Пробег Победы, памяти МС СССР Пахомова Г.Г.
26 апреля 2026, 11:00
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
407
|
||||
| 5 км |
51
|
Михаил Игушкин р. Мордовия | 0:15:03 | ||
| 3 км |
38
|
Борис Чертес Санкт-Петербург | 0:09:30 | Вероника Алексахина Санкт-Петербург | 0:10:11 |
| 1 км |
135
|
Евсей Жунин Санкт-Петербург | 0:02:41 | Елизавета Виноградова Санкт-Петербург | 0:03:12 |
| 400 м |
183
|
Ярослав Рудаков Санкт-Петербург | 0:01:09 | Анисья Сазанова Санкт-Петербург | 0:01:06 |
Нам известно о 16 забегах в серии; первый прошёл 18 апреля 2010. Данные о результатах есть с 15 забегов.
Среднее число участников забегов целиком: 351,2; рекорд посещаемости: 522, установлен 30 апреля 2022.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 7200 м | Алексей Харитонов Санкт-Петербург · 24 апреля 2016 | 0:20:28 | Юлия Фоменко-Чиженко Санкт-Петербург · 26 апреля 2015 | 0:23:04 |
| 5 км | Валентин Смирнов Санкт-Петербург · 5 мая 2024 | 0:14:13 | ||
| 3 км | Савва Ситников Санкт-Петербург · 5 мая 2024 | 0:09:13 | Анна Петрова Санкт-Петербург · 7 мая 2023 | 0:09:42 |
| 2 км | Юрий Белов Санкт-Петербург · 7 мая 2017 | 0:08:32 | Елена Пирогова Санкт-Петербург · 7 мая 2017 | 0:11:20 |
| 1 км | Кирилл Анисимов Санкт-Петербург · 26 апреля 2025 | 0:02:31 | Анна Карева Санкт-Петербург · 5 мая 2024 | 0:03:05 |
| 400 м | Владислав Кодолов Санкт-Петербург · 7 мая 2023 | 0:00:59 | Милана Голдобина Санкт-Петербург · 5 мая 2024 | 0:01:01 |
| Валентин Смирнов | 28 апреля 2019 | 0:20:07 |
| Николай Чавкин | 28 апреля 2019 | 0:20:14 |
| Борис Захаров | 28 апреля 2019 | 0:20:16 |
| 4 Артур Бурцев | 29 апреля 2018 | 0:20:21 |
| 5 Павел Хворостухин | 28 апреля 2019 | 0:20:21 |
| 6 Максим Александров | 28 апреля 2019 | 0:20:24 |
| 7 Владимир Лешонков | 29 апреля 2018 | 0:20:27 |
| 8 Алексей Харитонов | 24 апреля 2016 | 0:20:28 |
| 9 Бурцев Артер | 24 апреля 2016 | 0:20:35 |
| 10 Alexander Pavlenin | 7 мая 2017 | 0:20:40 |
| Елена Коробкина | 28 апреля 2019 | 0:22:07 |
| Анастасия Александрова | 28 апреля 2019 | 0:22:15 |
| Анна Петрова | 7 мая 2017 | 0:22:25 |
| 4 Елена Седова | 29 апреля 2018 | 0:22:42 |
| 5 Юлия Фоменко-Чиженко | 26 апреля 2015 | 0:23:04 |
| 6 Ульяна Аввакуменкова | 29 апреля 2018 | 0:23:23 |
| 7 Наталья Прохорова | 29 апреля 2018 | 0:23:48 |
| 8 Любовь Павленко | 29 апреля 2018 | 0:23:49 |
| 9 Ерофеева Валерия | 28 апреля 2019 | 0:23:58 |
| 10 Полина Чечѐтка | 29 апреля 2018 | 0:23:59 |
| Смирнов Валентин | 5 мая 2024 | 0:14:12,7 |
| Константин Плохотников | 3 мая 2021 | 0:14:26,5 |
| Артур Бурцев | 5 мая 2024 | 0:14:30,5 |
| 4 Александр Яремчук | 3 мая 2021 | 0:14:33,0 |
| 5 Василий Андреев | 5 мая 2024 | 0:14:36,8 |
| 6 Захаров Борис | 3 мая 2021 | 0:14:40,0 |
| 7 Егор Лимонов | 30 апреля 2022 | 0:14:48,9 |
| 8 Артем Попов | 3 мая 2021 | 0:14:49,9 |
| 9 Михаил Игушкин | 5 мая 2024 | 0:14:50,0 |
| 10 Артём Гольцрихтер | 30 апреля 2022 | 0:14:52,3 |
Нет данных
| Ситников Савва | 5 мая 2024 | 0:09:13,0 |
| Диденко Никита | 5 мая 2024 | 0:09:16,3 |
| Корженко Вячеслав | 5 мая 2024 | 0:09:19,7 |
| 4 Наумов Георгий | 26 апреля 2025 | 0:09:25,4 |
| 5 Качкалда Константин | 26 апреля 2025 | 0:09:26,7 |
| 6 Чертес Борис | 26 апреля 2026 | 0:09:30,0 |
| 7 Матыцын Илья | 5 мая 2024 | 0:09:30,3 |
| 8 Щукин Михаил | 5 мая 2024 | 0:09:30,7 |
| 9 Лобанов Антон | 5 мая 2024 | 0:09:37,2 |
| 10 Морозов Максимилиан | 26 апреля 2025 | 0:09:37,6 |
| Анна Петрова | 7 мая 2023 | 0:09:41,9 |
| Алиса Шилина | 5 мая 2024 | 0:09:45,3 |
| Ильина Анна | 5 мая 2024 | 0:09:50,5 |
| 4 Любовь Павленко | 3 мая 2021 | 0:09:59,9 |
| 5 Кечуткина Екатерина | 7 мая 2023 | 0:10:01,0 |
| 6 Алексахина Вероника | 26 апреля 2026 | 0:10:10,4 |
| 7 Рухлядева Мария | 30 апреля 2022 | 0:10:13,3 |
| 8 Захарова Наталья | 30 апреля 2022 | 0:10:14,1 |
| 9 Вероника Алексахина | 26 апреля 2025 | 0:10:14,2 |
| 10 Стаценко Вера | 5 мая 2024 | 0:10:15,3 |
| Кодолов Владислав | 7 мая 2023 | 0:00:58,2 |
| Бек Дмитрий | 30 апреля 2022 | 0:00:59,2 |
| Александр Михайлов | 5 мая 2024 | 0:01:00,2 |
| 4 Кирилл Анисимов | 3 мая 2021 | 0:01:00,3 |
| 5 Ширинкин Иван | 5 мая 2024 | 0:01:00,7 |
| 6 Грищук Филипп | 7 мая 2017 | 0:01:00,9 |
| 7 Хозин Марк | 5 мая 2024 | 0:01:01,0 |
| 8 Аргуэльесродригес Даниэль | 26 апреля 2025 | 0:01:01,9 |
| 9 Бочок Константин | 30 апреля 2022 | 0:01:02,7 |
| 10 Набока Максим | 5 мая 2024 | 0:01:03,4 |
| Голдобина Милана | 5 мая 2024 | 0:01:01,0 |
| Любимова Анастасия | 5 мая 2024 | 0:01:02,3 |
| Ефимова Варвара | 5 мая 2024 | 0:01:03,5 |
| 4 Ксения Алексеева | 5 мая 2024 | 0:01:03,5 |
| 5 Стефановская Диана | 5 мая 2024 | 0:01:04,1 |
| 6 Кот Валерия | 30 апреля 2022 | 0:01:04,6 |
| 7 Богданова Злата | 7 мая 2023 | 0:01:04,8 |
| 8 Шевченко Доминика | 26 апреля 2025 | 0:01:05,2 |
| 9 Лазарева Кира | 26 апреля 2025 | 0:01:05,3 |
| 10 Маликова Кира | 5 мая 2024 | 0:01:05,7 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 6.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 7200 м | 10 |
| 5 км | 6 |
| 3 км | 8 |
| 2 км | 2 |
| 1 км | 6 |
| 400 м | 12 |