Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парсек (Москва) | 89 | (84) | 275,421 | + | 132,591 | = | 408,012 |
2 | Ока | 90 | (90) | 311,008 | + | 74,131 | = | 385,139 |
3 | Виктория (Беларусь, Минск) | 38 | (34) | 330,794 | + | 17,645 | = | 348,439 |
4 | Сосновка (Санкт-Петербург) | 72 | (70) | 305,166 | + | 35,995 | = | 341,161 |
5 | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 90 | (81) | 305,680 | + | 32,337 | = | 338,017 |
6 | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 90 | (90) | 286,387 | + | 46,647 | = | 333,034 |
7 | Бегущие Вместе (Ростов-на-Дону) | 90 | (89) | 239,413 | + | 68,049 | = | 307,462 |
8 | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 40 | (38) | 288,783 | + | 15,332 | = | 304,115 |
9 | Рязань (Рязань) | 40 | (39) | 275,712 | + | 21,665 | = | 297,377 |
10 | Volga_run (Волгоград) | 18 | (17) | 287,848 | + | 6,018 | = | 293,866 |
11 | Аматар (Беларусь, Минск) | 82 | (74) | 249,736 | + | 43,783 | = | 293,519 |
12 | Факел (Москва) | 39 | (34) | 278,169 | + | 15,198 | = | 293,367 |
13 | Урал-100 | 40 | (36) | 271,762 | + | 20,263 | = | 292,025 |
14 | Алга Нефтекамск (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 18 | (18) | 265,134 | + | 6,549 | = | 271,683 |
15 | Регион (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 37 | (36) | 255,692 | + | 13,013 | = | 268,705 |
16 | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 66 | (55) | 237,413 | + | 17,296 | = | 254,709 |
17 | Golden Run (Ростов-на-Дону) | 90 | (87) | 195,260 | + | 52,283 | = | 247,543 |
18 | Бегущие Лисы (Республика Мордовия, Саранск) | 18 | (15) | 240,287 | + | 5,800 | = | 246,087 |
19 | Энергия (Москва) | 18 | (18) | 232,670 | + | 12,870 | = | 245,540 |
20 | Время бега (Саратов) | 43 | (37) | 188,993 | + | 29,944 | = | 218,937 |
21 | SibStar (Тюмень) | 35 | (32) | 206,346 | + | 6,571 | = | 212,917 |
22 | Беркут (Красноярск) | 43 | (34) | 201,463 | + | 10,770 | = | 212,233 |
23 | Парсек# (Москва) | 62 | (56) | 161,197 | + | 45,286 | = | 206,483 |
24 | Techno Run (Пермь) | 39 | (33) | 189,670 | + | 14,909 | = | 204,579 |
25 | Падабайка-RUN (Беларусь, Минск) | 39 | (39) | 176,994 | + | 24,864 | = | 201,858 |
26 | БИМ | 68 | (49) | 168,052 | + | 23,134 | = | 191,186 |
27 | Сибиряк (Кемерово) | 36 | (29) | 171,547 | + | 14,111 | = | 185,658 |
28 | Королёвские Лоси (Московская область, Королёв) | 18 | (17) | 177,753 | + | 4,935 | = | 182,688 |
29 | Авега (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 18 | (18) | 168,012 | + | 9,795 | = | 177,807 |
30 | RUN4FUN.BY (Беларусь, Гродно) | 18 | (17) | 170,022 | + | 6,081 | = | 176,103 |
31 | Сормович (Нижний Новгород) | 41 | (35) | 150,727 | + | 19,846 | = | 170,573 |
32 | Рязань-2 (Рязань) | 90 | (86) | 133,591 | + | 30,904 | = | 164,495 |
33 | Тихвин (Ленинградская область, Тихвин) | 18 | (17) | 157,649 | + | 6,499 | = | 164,148 |
34 | КЛБ "Меркурий" им. Б.Л. Кольцова | 40 | (30) | 152,737 | + | 8,346 | = | 161,083 |
35 | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 18 | (18) | 144,672 | + | 8,692 | = | 153,364 |
36 | Volga_run-2 (Волгоград) | 40 | (31) | 129,401 | + | 7,865 | = | 137,266 |
37 | ULTRRRA (Волгоград) | 40 | (39) | 120,662 | + | 14,263 | = | 134,925 |
38 | MilitaryRC (Москва) | 17 | (15) | 123,420 | + | 9,171 | = | 132,591 |
39 | Бегущая сова (Санкт-Петербург) | 18 | (18) | 120,212 | + | 10,407 | = | 130,619 |
40 | Медные пятки (Свердловская область, Верхняя Пышма) | 18 | (17) | 119,317 | + | 6,474 | = | 125,791 |
41 | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 15 | (13) | 114,939 | + | 3,825 | = | 118,764 |
42 | Элара-60 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 18 | (15) | 115,272 | + | 1,782 | = | 117,054 |
43 | KareliaSkiTeam (Республика Карелия, Петрозаводск) | 18 | (16) | 108,851 | + | 2,838 | = | 111,689 |
44 | Динамо СПб (Санкт-Петербург) | 38 | (20) | 99,686 | + | 10,314 | = | 110,000 |
45 | Free Run (Ярославль) | 14 | (14) | 99,575 | + | 7,867 | = | 107,442 |
46 | Здоровье (Нижний Новгород) | 24 | (19) | 102,428 | + | 4,923 | = | 107,351 |
47 | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 25 | (25) | 93,912 | + | 8,424 | = | 102,336 |
48 | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 17 | (16) | 89,917 | + | 7,839 | = | 97,756 |
49 | Сельмашевец (Ростовская область, Морозовск) | 16 | (16) | 90,290 | + | 6,000 | = | 96,290 |
50 | КЛБ "Клепики" (Рязанская область, Спас-Клепики) | 18 | (17) | 89,963 | + | 5,816 | = | 95,779 |
51 | KamenskRun (Ростовская область, Каменск-Шахтинский) | 40 | (35) | 85,400 | + | 9,416 | = | 94,816 |
52 | Вита (Пермь) | 32 | (16) | 82,968 | + | 5,239 | = | 88,207 |
53 | Офисный триатлон (Санкт-Петербург) | 13 | (12) | 82,435 | + | 3,840 | = | 86,275 |
54 | Ока+ | 15 | (15) | 75,343 | + | 4,288 | = | 79,631 |
55 | Ока-60+ | 18 | (17) | 70,422 | + | 4,144 | = | 74,566 |
56 | Северное Сияние-2 (Мурманская область, Апатиты) | 18 | (15) | 67,576 | + | 2,369 | = | 69,945 |
57 | Ferrum Ski (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 12 | (11) | 64,584 | + | 3,319 | = | 67,903 |
58 | Скобарь (Псков) | 32 | (16) | 65,567 | + | 1,773 | = | 67,340 |
59 | АНО СК "Марафонец" (Рязанская область, Касимов) | 18 | (18) | 63,819 | + | 3,459 | = | 67,278 |
60 | Легенда (Ростовская область, Таганрог) | 15 | (12) | 59,161 | + | 4,493 | = | 63,654 |
61 | RUN4FUNовские котики (Беларусь, Гродно) | 24 | (22) | 54,103 | + | 7,197 | = | 61,300 |
62 | Эгида (Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра) | 9 | (6) | 53,746 | + | 3,594 | = | 57,340 |
63 | Авега-2 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 18 | (14) | 45,591 | + | 4,126 | = | 49,717 |
64 | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 8 | (7) | 45,098 | + | 3,023 | = | 48,121 |
65 | Красноармейские (Волгоград) | 16 | (15) | 35,305 | + | 5,432 | = | 40,737 |
66 | Парсек& (Москва) | 15 | (13) | 36,074 | + | 4,388 | = | 40,462 |
67 | Факел-2 (Москва) | 24 | (10) | 32,579 | + | 1,644 | = | 34,223 |
68 | 42 км плюс | 11 | (6) | 27,969 | + | 4,042 | = | 32,011 |
69 | Тавда бежит (Свердловская область, Тавда) | 8 | (7) | 24,717 | + | 2,365 | = | 27,082 |
70 | Протва | 9 | (7) | 25,153 | + | 0,879 | = | 26,032 |
71 | Мир (Москва) | 9 | (5) | 23,230 | + | 1,225 | = | 24,455 |
72 | FREERUNNERS (Москва) | 6 | (6) | 19,116 | + | 3,336 | = | 22,452 |
73 | Толстые девочки (Санкт-Петербург) | 6 | (4) | 20,503 | + | 1,449 | = | 21,952 |
74 | Элара-2 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 18 | (6) | 20,577 | + | 0,837 | = | 21,414 |
75 | Сельмашевец-2 (Ростовская область, Морозовск) | 14 | (10) | 16,554 | + | 1,300 | = | 17,854 |
76 | Юность (Омск) | 5 | (4) | 15,341 | + | 0,514 | = | 15,855 |
77 | Регион-2 (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 8 | (6) | 13,207 | + | 0,774 | = | 13,981 |
78 | I Run (Санкт-Петербург) | 6 | (4) | 8,768 | + | 0,616 | = | 9,384 |
79 | Galaxy (Санкт-Петербург) | 2 | (2) | 8,835 | + | 0,200 | = | 9,035 |
80 | Пчелка (Чувашская Республика, Шумерля) | 5 | (4) | 8,374 | + | 0,480 | = | 8,854 |
81 | Италмас-2 (Удмуртская Республика, Ижевск) | 5 | (3) | 7,613 | + | 0,700 | = | 8,313 |
82 | Кабанчик (Беларусь, Минск) | 4 | (4) | 5,809 | + | 1,954 | = | 7,763 |
83 | БВПК «Плюшки» (Москва) | 5 | (2) | 5,463 | + | 0,466 | = | 5,929 |
84 | Бегущие Вместе-2 (Ростов-на-Дону) | 15 | (2) | 4,830 | + | 0,260 | = | 5,090 |
85 | Медные пятки-2 (Свердловская область, Верхняя Пышма) | 6 | (2) | 4,705 | + | 0,155 | = | 4,860 |
86 | Луч (Волгоград) | 5 | (2) | 4,059 | + | 0,280 | = | 4,339 |
87 | Энергия-2 (Москва) | 4 | (2) | 2,977 | + | 0,302 | = | 3,279 |
88 | Golden Run-2 (Ростов-на-Дону) | 4 | (1) | 2,476 | + | 0,207 | = | 2,683 |
89 | VDNH_moms (Москва) | 9 | (3) | 0,764 | + | 0,234 | = | 0,998 |
90 | Падабайка-RUN-2 (Беларусь, Минск) | 3 | (3) | 0,728 | + | 0,168 | = | 0,896 |
91 | Лидер (Беларусь, Минская область, Старые Дороги) | 1 | (1) | 0,669 | + | 0,113 | = | 0,782 |
92 | КСИЛ (Москва) | 2 | (1) | 0,299 | + | 0,075 | = | 0,374 |
93 | АНО СК "Марафонец"-2 (Рязанская область, Касимов) | 2 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория (Беларусь, Минск) | 38 | (34) | 330,794 | + | 17,645 | = | 348,439 |
2 | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 40 | (38) | 288,783 | + | 15,332 | = | 304,115 |
3 | Рязань (Рязань) | 40 | (39) | 275,712 | + | 21,665 | = | 297,377 |
4 | Факел (Москва) | 39 | (34) | 278,169 | + | 15,198 | = | 293,367 |
5 | Урал-100 | 40 | (36) | 271,762 | + | 20,263 | = | 292,025 |
6 | Регион (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 37 | (36) | 255,692 | + | 13,013 | = | 268,705 |
7 | SibStar (Тюмень) | 35 | (32) | 206,346 | + | 6,571 | = | 212,917 |
8 | Techno Run (Пермь) | 39 | (33) | 189,670 | + | 14,909 | = | 204,579 |
9 | Падабайка-RUN (Беларусь, Минск) | 39 | (39) | 176,994 | + | 24,864 | = | 201,858 |
10 | Сибиряк (Кемерово) | 36 | (29) | 171,547 | + | 14,111 | = | 185,658 |
11 | КЛБ "Меркурий" им. Б.Л. Кольцова | 40 | (30) | 152,737 | + | 8,346 | = | 161,083 |
12 | Volga_run-2 (Волгоград) | 40 | (31) | 129,401 | + | 7,865 | = | 137,266 |
13 | ULTRRRA (Волгоград) | 40 | (39) | 120,662 | + | 14,263 | = | 134,925 |
14 | Динамо СПб (Санкт-Петербург) | 38 | (20) | 99,686 | + | 10,314 | = | 110,000 |
15 | Здоровье (Нижний Новгород) | 24 | (19) | 102,428 | + | 4,923 | = | 107,351 |
16 | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 25 | (25) | 93,912 | + | 8,424 | = | 102,336 |
17 | KamenskRun (Ростовская область, Каменск-Шахтинский) | 40 | (35) | 85,400 | + | 9,416 | = | 94,816 |
18 | Вита (Пермь) | 32 | (16) | 82,968 | + | 5,239 | = | 88,207 |
19 | Скобарь (Псков) | 32 | (16) | 65,567 | + | 1,773 | = | 67,340 |
20 | RUN4FUNовские котики (Беларусь, Гродно) | 24 | (22) | 54,103 | + | 7,197 | = | 61,300 |
21 | Факел-2 (Москва) | 24 | (10) | 32,579 | + | 1,644 | = | 34,223 |
Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volga_run (Волгоград) | 18 | (17) | 287,848 | + | 6,018 | = | 293,866 |
2 | Алга Нефтекамск (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 18 | (18) | 265,134 | + | 6,549 | = | 271,683 |
3 | Бегущие Лисы (Республика Мордовия, Саранск) | 18 | (15) | 240,287 | + | 5,800 | = | 246,087 |
4 | Энергия (Москва) | 18 | (18) | 232,670 | + | 12,870 | = | 245,540 |
5 | Королёвские Лоси (Московская область, Королёв) | 18 | (17) | 177,753 | + | 4,935 | = | 182,688 |
6 | Авега (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 18 | (18) | 168,012 | + | 9,795 | = | 177,807 |
7 | RUN4FUN.BY (Беларусь, Гродно) | 18 | (17) | 170,022 | + | 6,081 | = | 176,103 |
8 | Тихвин (Ленинградская область, Тихвин) | 18 | (17) | 157,649 | + | 6,499 | = | 164,148 |
9 | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 18 | (18) | 144,672 | + | 8,692 | = | 153,364 |
10 | MilitaryRC (Москва) | 17 | (15) | 123,420 | + | 9,171 | = | 132,591 |
11 | Бегущая сова (Санкт-Петербург) | 18 | (18) | 120,212 | + | 10,407 | = | 130,619 |
12 | Медные пятки (Свердловская область, Верхняя Пышма) | 18 | (17) | 119,317 | + | 6,474 | = | 125,791 |
13 | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 15 | (13) | 114,939 | + | 3,825 | = | 118,764 |
14 | Элара-60 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 18 | (15) | 115,272 | + | 1,782 | = | 117,054 |
15 | KareliaSkiTeam (Республика Карелия, Петрозаводск) | 18 | (16) | 108,851 | + | 2,838 | = | 111,689 |
16 | Free Run (Ярославль) | 14 | (14) | 99,575 | + | 7,867 | = | 107,442 |
17 | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 17 | (16) | 89,917 | + | 7,839 | = | 97,756 |
18 | Сельмашевец (Ростовская область, Морозовск) | 16 | (16) | 90,290 | + | 6,000 | = | 96,290 |
19 | КЛБ "Клепики" (Рязанская область, Спас-Клепики) | 18 | (17) | 89,963 | + | 5,816 | = | 95,779 |
20 | Офисный триатлон (Санкт-Петербург) | 13 | (12) | 82,435 | + | 3,840 | = | 86,275 |
21 | Ока+ | 15 | (15) | 75,343 | + | 4,288 | = | 79,631 |
22 | Ока-60+ | 18 | (17) | 70,422 | + | 4,144 | = | 74,566 |
23 | Северное Сияние-2 (Мурманская область, Апатиты) | 18 | (15) | 67,576 | + | 2,369 | = | 69,945 |
24 | Ferrum Ski (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 12 | (11) | 64,584 | + | 3,319 | = | 67,903 |
25 | АНО СК "Марафонец" (Рязанская область, Касимов) | 18 | (18) | 63,819 | + | 3,459 | = | 67,278 |
26 | Легенда (Ростовская область, Таганрог) | 15 | (12) | 59,161 | + | 4,493 | = | 63,654 |
27 | Эгида (Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра) | 9 | (6) | 53,746 | + | 3,594 | = | 57,340 |
28 | Авега-2 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 18 | (14) | 45,591 | + | 4,126 | = | 49,717 |
29 | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 8 | (7) | 45,098 | + | 3,023 | = | 48,121 |
30 | Красноармейские (Волгоград) | 16 | (15) | 35,305 | + | 5,432 | = | 40,737 |
31 | Парсек& (Москва) | 15 | (13) | 36,074 | + | 4,388 | = | 40,462 |
32 | 42 км плюс | 11 | (6) | 27,969 | + | 4,042 | = | 32,011 |
33 | Тавда бежит (Свердловская область, Тавда) | 8 | (7) | 24,717 | + | 2,365 | = | 27,082 |
34 | Протва | 9 | (7) | 25,153 | + | 0,879 | = | 26,032 |
35 | Мир (Москва) | 9 | (5) | 23,230 | + | 1,225 | = | 24,455 |
36 | FREERUNNERS (Москва) | 6 | (6) | 19,116 | + | 3,336 | = | 22,452 |
37 | Толстые девочки (Санкт-Петербург) | 6 | (4) | 20,503 | + | 1,449 | = | 21,952 |
38 | Элара-2 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 18 | (6) | 20,577 | + | 0,837 | = | 21,414 |
39 | Сельмашевец-2 (Ростовская область, Морозовск) | 14 | (10) | 16,554 | + | 1,300 | = | 17,854 |
40 | Юность (Омск) | 5 | (4) | 15,341 | + | 0,514 | = | 15,855 |
41 | Регион-2 (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 8 | (6) | 13,207 | + | 0,774 | = | 13,981 |
42 | I Run (Санкт-Петербург) | 6 | (4) | 8,768 | + | 0,616 | = | 9,384 |
43 | Galaxy (Санкт-Петербург) | 2 | (2) | 8,835 | + | 0,200 | = | 9,035 |
44 | Пчелка (Чувашская Республика, Шумерля) | 5 | (4) | 8,374 | + | 0,480 | = | 8,854 |
45 | Италмас-2 (Удмуртская Республика, Ижевск) | 5 | (3) | 7,613 | + | 0,700 | = | 8,313 |
46 | Кабанчик (Беларусь, Минск) | 4 | (4) | 5,809 | + | 1,954 | = | 7,763 |
47 | БВПК «Плюшки» (Москва) | 5 | (2) | 5,463 | + | 0,466 | = | 5,929 |
48 | Бегущие Вместе-2 (Ростов-на-Дону) | 15 | (2) | 4,830 | + | 0,260 | = | 5,090 |
49 | Медные пятки-2 (Свердловская область, Верхняя Пышма) | 6 | (2) | 4,705 | + | 0,155 | = | 4,860 |
50 | Луч (Волгоград) | 5 | (2) | 4,059 | + | 0,280 | = | 4,339 |
51 | Энергия-2 (Москва) | 4 | (2) | 2,977 | + | 0,302 | = | 3,279 |
52 | Golden Run-2 (Ростов-на-Дону) | 4 | (1) | 2,476 | + | 0,207 | = | 2,683 |
53 | VDNH_moms (Москва) | 9 | (3) | 0,764 | + | 0,234 | = | 0,998 |
54 | Падабайка-RUN-2 (Беларусь, Минск) | 3 | (3) | 0,728 | + | 0,168 | = | 0,896 |
55 | Лидер (Беларусь, Минская область, Старые Дороги) | 1 | (1) | 0,669 | + | 0,113 | = | 0,782 |
56 | КСИЛ (Москва) | 2 | (1) | 0,299 | + | 0,075 | = | 0,374 |
57 | АНО СК "Марафонец"-2 (Рязанская область, Касимов) | 2 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элара-60 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 18 | (15) | 115,272 | + | 1,782 | = | 117,054 |
2 | Ока-60+ | 18 | (17) | 70,422 | + | 4,144 | = | 74,566 |
3 | Северное Сияние-2 (Мурманская область, Апатиты) | 18 | (15) | 67,576 | + | 2,369 | = | 69,945 |
4 | Авега-2 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 18 | (14) | 45,591 | + | 4,126 | = | 49,717 |
5 | Элара-2 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 18 | (6) | 20,577 | + | 0,837 | = | 21,414 |
6 | Сельмашевец-2 (Ростовская область, Морозовск) | 14 | (10) | 16,554 | + | 1,300 | = | 17,854 |
7 | Регион-2 (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 8 | (6) | 13,207 | + | 0,774 | = | 13,981 |
8 | Италмас-2 (Удмуртская Республика, Ижевск) | 5 | (3) | 7,613 | + | 0,700 | = | 8,313 |
9 | Бегущие Вместе-2 (Ростов-на-Дону) | 15 | (2) | 4,830 | + | 0,260 | = | 5,090 |
10 | Медные пятки-2 (Свердловская область, Верхняя Пышма) | 6 | (2) | 4,705 | + | 0,155 | = | 4,860 |
11 | Энергия-2 (Москва) | 4 | (2) | 2,977 | + | 0,302 | = | 3,279 |
12 | Golden Run-2 (Ростов-на-Дону) | 4 | (1) | 2,476 | + | 0,207 | = | 2,683 |
13 | Падабайка-RUN-2 (Беларусь, Минск) | 3 | (3) | 0,728 | + | 0,168 | = | 0,896 |
14 | АНО СК "Марафонец"-2 (Рязанская область, Касимов) | 2 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Всего больших команд: 15, средних: 21, малых: 57.
Чтобы заявить в КЛБМатч–2025 новый клуб или заявиться самому как индивидуальному участнику, зарегистрируйтесь у нас на сайте и обновите эту страницу.
Общее число марафонов и сверхмарафонов (мужчины) Участников с положительным результатом: 631 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав Зверев (Московская область, Егорьевск) | 1960 | Егорьевск RUN | 39 | 39 | ||||
2 | Виктор Гордюшенко (Москва) | 1957 | Парсек | 20 | 20 | ||||
3 | Александр Задворный (Саратов) | 1960 | Время бега | 19 | 17 | ||||
Общее число марафонов и сверхмарафонов (женщины) Участников с положительным результатом: 197 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Результат | |||||
1 | Татьяна Свиридова (Ленинградская область, Сосновый Бор) | 1963 | Динамо СПб | 17 | 8 | ||||
2 | Алëна Милованова (Мурманск) | 1987 | Северное Сияние | 11 | 6 | ||||
2 | Ирина Коваль (Московская область, Кашира) | 1958 | Энергия | 17 | 6 | ||||
Абсолютный зачёт Всего участников: 2597, стартовало: 2255 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Ярослав Бякин (Республика Мордовия, Саранск) | 2000 | Бегущие Лисы | 8 | 35,177 | + | 0,700 | = | 35,877 |
2 | Дина Александрова (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1992 | Элара | 5 | 34,014 | + | 0,677 | = | 34,691 |
3 | Андрей Сущеня (Беларусь, Гомель) | 1996 | Виктория | 6 | 33,428 | + | 0,468 | = | 33,896 |
Женщины (абсолютный зачёт) Всего участников: 725, стартовало: 642 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Дина Александрова (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1992 | Элара | 5 | 34,014 | + | 0,677 | = | 34,691 |
2 | Ольга Михайлова (Санкт-Петербург) | 1959 | SibStar | 5 | 30,340 | + | 0,466 | = | 30,806 |
3 | Любовь Шатунова (Екатеринбург) | 1961 | Урал-100 | 4 | 26,746 | + | 0,416 | = | 27,162 |
Мужчины (абсолютный зачёт) Всего участников: 1872, стартовало: 1613 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Ярослав Бякин (Республика Мордовия, Саранск) | 2000 | Бегущие Лисы | 8 | 35,177 | + | 0,700 | = | 35,877 |
2 | Андрей Сущеня (Беларусь, Гомель) | 1996 | Виктория | 6 | 33,428 | + | 0,468 | = | 33,896 |
3 | Андрей Янович (Мурманская область, Апатиты) | 1994 | Северное Сияние | 13 | 32,609 | + | 0,983 | = | 33,592 |
Женщины до 18 лет Всего участников: 10, стартовало: 9 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Мария Соколова (Ленинградская область, Тихвин) | 2011 | Тихвин | 2 | 7,558 | + | 0,100 | = | 7,658 |
2 | Виктория Бакунович (Беларусь, Минск) | 2010 | Аматар | 3 | 7,400 | + | 0,182 | = | 7,582 |
3 | Яна Добровольская (Беларусь, Гродненская область, Щучин) | 2012 | Аматар | 2 | 5,705 | + | 0,111 | = | 5,816 |
Женщины 18–22 лет Всего участников: 8, стартовало: 6 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Алина Синевич (Беларусь, Минск) | 2004 | Регион | 4 | 14,400 | + | 0,225 | = | 14,625 |
2 | Полина Барановская (Беларусь, Гродненская область, Щучин) | 2003 | Аматар | 6 | 11,703 | + | 0,443 | = | 12,146 |
3 | Татьяна Гурова (Рязань) | 2003 | Рязань-2 | 4 | 11,060 | + | 0,242 | = | 11,302 |
Женщины 23–29 лет Всего участников: 39, стартовало: 34 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Александра Вдовина (Республика Мордовия, Саранск) | 1999 | Бегущие Лисы | 5 | 24,977 | + | 0,415 | = | 25,392 |
2 | Елена Сергеева (Республика Мордовия, Саранск) | 1999 | Бегущие Лисы | 5 | 24,750 | + | 0,415 | = | 25,165 |
3 | Ирина Леонова (Тула) | 1996 | Ока | 5 | 24,543 | + | 0,576 | = | 25,119 |
Женщины 30–39 лет Всего участников: 220, стартовало: 191 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Дина Александрова (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1992 | Элара | 5 | 34,014 | + | 0,677 | = | 34,691 |
2 | Вероника Важник (Беларусь, Минск) | 1989 | Регион | 4 | 24,936 | + | 0,363 | = | 25,299 |
3 | Екатерина Родичева (Московская область, Фрязино) | 1990 | Королёвские Лоси | 10 | 23,861 | + | 1,021 | = | 24,882 |
Женщины 40–44 лет Всего участников: 160, стартовало: 147 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Анна Ковалева (Беларусь, Гомельская область, Жлобин) | 1983 | Аматар | 8 | 24,564 | + | 0,790 | = | 25,354 |
2 | Тамила Литвинова (Волгоград) | 1985 | Volga_run | 5 | 21,891 | + | 0,360 | = | 22,251 |
3 | Вера Исмагилова (Республика Башкортостан, Николо-Березовка) | 1983 | Алга Нефтекамск | 4 | 21,689 | + | 0,365 | = | 22,054 |
Женщины 45–49 лет Всего участников: 88, стартовало: 82 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Людмила Архипова (Республика Мордовия, Саранск) | 1978 | Бегущие Лисы | 4 | 20,652 | + | 0,255 | = | 20,907 |
2 | Алла Перунова (Москва) | 1977 | Факел | 5 | 16,290 | + | 0,324 | = | 16,614 |
3 | Светлана Попова (Свердловская область, Верхняя Пышма) | 1978 | Медные пятки | 9 | 14,682 | + | 1,486 | = | 16,168 |
Женщины 50–54 лет Всего участников: 52, стартовало: 49 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Надежда Боброва (Удмуртская Республика, Сарапул) | 1973 | Италмас | 8 | 25,121 | + | 0,489 | = | 25,610 |
2 | Любовь Моргунова (Москва) | 1971 | Энергия | 5 | 23,257 | + | 0,275 | = | 23,532 |
3 | Лилия Упорова (Свердловская область, Верхняя Пышма) | 1972 | Медные пятки | 8 | 21,758 | + | 0,831 | = | 22,589 |
Женщины 55–59 лет Всего участников: 50, стартовало: 41 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Любовь Новикова (Калужская область, Боровск) | 1966 | Ока | 6 | 24,394 | + | 0,615 | = | 25,009 |
2 | Елена Леонтьева (Тюмень) | 1968 | SibStar | 9 | 19,598 | + | 0,555 | = | 20,153 |
3 | Татьяна Ныркова (Республика Мордовия, Саранск) | 1970 | Бегущие Лисы | 7 | 18,481 | + | 0,623 | = | 19,104 |
Женщины 60–64 лет Всего участников: 44, стартовало: 41 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Любовь Шатунова (Екатеринбург) | 1961 | Урал-100 | 4 | 26,746 | + | 0,416 | = | 27,162 |
2 | Вера Измоденова (Иркутская область, Лесогорск) | 1963 | Авега | 5 | 26,004 | + | 0,699 | = | 26,703 |
3 | Наталья Терентьева (Москва) | 1961 | Факел | 5 | 24,398 | + | 0,373 | = | 24,771 |
Женщины 65–69 лет Всего участников: 24, стартовало: 20 | |||||||||
