Национальный фестиваль бега «Языльская десятка»

4.3, число оценивших — 4 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

10 км (27 забегов, 1988–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1  Сергей ШмарловскийБеларусь, Минская область, Старые Дороги21 (1988...2025) 9 (20172025) 0:42:35,060:35:48
2Александр РимашевскийБеларусь, Минская область, Гатово12 (1988...2018) 5 (20142018) 0:36:05,170:31:40
3Владимир СудденковБеларусь, Могилёв12 (1995...2022) 4 (20032008) 0:46:50,440:35:34
4Леонид ГисовБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск11 (1995...2019) 5 (20132017) 0:49:50,670:34:28
5Владислав ПрямовБеларусь, Гомель11 (2004...2024) 4 (20192022) 0:30:39,370:29:48,62
6Владимир РябцевБеларусь, Минская область, Старые Дороги10 (2012...2025) 6 (20202025) 1:01:06,990:51:24
7Анатолий КлишевскийБеларусь, Минская область, Солигорск10 (2001...2025) 5 (20212025) 0:41:55,610:37:18
8Виктор КучинскийБеларусь, Могилёв10 (1992...2016) 5 (20022008) 0:47:54,830:41:03
9Евгений ПалониковБеларусь, Минск10 (2004...2022) 5 (20042013) 0:32:06,640:30:15
10Валентин КруталевичБеларусь, Минск10 (2001...2024) 4 (20172020) 0:37:48,010:32:29
11  Алексей РимашевскийБеларусь, Минск10 (2004...2025) 4 (20222025) 0:37:45,630:36:09
12Иван ЮрковецБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск9 (1995...2024) 6 (20172022) 0:52:39,530:37:44
13Нина КовальБеларусь, Минск9 (1988...2023) 4 (20032008) 0:41:20,550:37:01
14Елена ЦухлоБеларусь, Минск9 (1992...2020) 3 (20182020) 0:42:15,020:34:59
15Сергей КравченяБеларусь, Гомельская область, Житковичи8 (2017...2025) 7 (20172023) 0:30:26,630:29:56
16  Анна ЛетунБеларусь, Минск8 (2015...2025) 6 (20202025) 0:40:41,980:35:32
17Валерий ДакукоБеларусь, Минск8 (1988...2005) 5 (20012005) 0:36:00,120:34:12
18Ольга МарчукБеларусь, Минск8 (2015...2023) 5 (20152019) 0:48:38,340:44:30,5
19Александр СанькоБеларусь, Минск8 (2008...2021) 5 (20172021) 0:32:02,20:31:23
20Валентин ЕроповБеларусь, Могилёв8 (1995...2015) 4 (20032008) 0:52:56,420:43:29
21Эдуард КиселевБеларусь, Могилёв8 (1995...2015) 4 (20122015) 0:47:51,810:36:31
22Светлана КошелеваБеларусь, Минская область, Молодечно8 (2003...2025) 4 (20032008) 0:55:17,620:50:20
23  Сергей ПлатоновБеларусь, Могилёв8 (2012...2022) 4 (20192022) 0:30:29,370:29:51
24Анатолий ЯценкоБеларусь, Минская область, Солигорск8 (1989...2008) 4 (20012004) 0:37:43,370:34:39
25Нина ПодлознаяБеларусь, Минская область, Солигорск8 (2003...2022) 3 (20032005) 0:46:03,460:41:46
26Александр ДемидовичБеларусь, Минск7 (2014...2020) 7 (20142020) 0:44:08,920:41:23,57
27  Нина СавинаБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск7 (2012...2019) 6 (20122017) 0:34:44,760:34:04
28Ирина БельскаяБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск7 (2004...2016) 5 (20122016) 0:57:30,470:48:07
29Александр КаршакевичБеларусь, Минская область, Борисов7 (2002...2024) 5 (20022008) 0:38:49,420:34:12
30  Александр СаченкоБеларусь, Гомельская область, Хойники7 (2017...2025) 5 (20172021) 0:32:17,520:31:20,86
31Илья СлавенскийБеларусь, Гомель7 (2008...2018) 5 (20082015) 0:30:35,970:29:40
32Петр АвласенкоБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск7 (2003...2017) 4 (20032008) 0:53:51,950:42:28
33  Николай ВолодченкоБеларусь, Минск7 (2016...2024) 4 (20182021) 0:43:24,830:39:42
34Татьяна ДелендикБеларусь, Минская область, Солигорск7 (2003...2023) 4 (20032008) 0:49:02,540:37:06
35Алексей КнязевБеларусь, Минск7 (1991...2005) 4 (20022005) 0:48:19,570:43:59
36  Ольга РезкаяБеларусь, Гомельская область, Мозырь7 (2004...2024) 4 (20042012) 0:39:49,950:34:35
37Ссылка на страницу в Strava    Сергей КосяченкоБеларусь, Минск7 (2012...2020) 3 (20142016) 0:38:01,880:36:38
38Игорь ТетерюковБеларусь, Гродно7 (1995...2016) 3 (20082013) 0:30:37,850:28:25
39Владимир КовальчукБеларусь, Витебская область, Новополоцк6 (2001...2008) 6 (20012008) 0:38:12,660:36:47
40  Александр ЛевчукБеларусь, Минск6 (2001...2008) 6 (20012008) 0:38:40,160:36:11
41Юрий МедведевБеларусь, Минск6 (2001...2008) 6 (20012008) 0:32:58,160:31:28
42Андрей ПоспеловБеларусь, Минская область, Мядель6 (2001...2008) 6 (20012008) 0:37:01,330:34:11
43  Михаил СынковБеларусь, Минская область, Березино6 (2016...2021) 6 (20162021) 0:35:16,130:33:49
44  Николай ЧечаБеларусь, Минская область, Борисов6 (2001...2008) 6 (20012008) 0:39:10,160:35:10
45Александр ВишняковБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск6 (2002...2022) 5 (20022008) 0:39:48,330:38:36
46Ссылка на страницу в Strava    Геннадий ЖавронокБеларусь, Минская область, Березино6 (2016...2024) 5 (20202024) 0:33:16,780:32:37
47Павел МихнюкБеларусь, Брестская область, Барановичи6 (2012...2018) 5 (20142018) 0:31:27,020:30:22,31
48Вадим ПронченкоБеларусь, Минская область, Молодечно6 (1995...2008) 5 (20022008) 0:51:46,330:46:47
49Инесса СалькевичБеларусь, Минск6 (2012...2018) 5 (20122016) 0:41:05,560:38:47
50Владимир ЧирицаБеларусь, Гродненская область, Сморгонь6 (2001...2017) 5 (20012005) 0:34:09,590:32:32
51Людмила АгееваБеларусь, Минск6 (1991...2008) 4 (20032008) 0:49:06,830:43:59
52Валентин АртамоновБеларусь, Гомельская область, Светлогорск6 (1992...2005) 4 (20022005) 0:40:43,550:37:08
53Анатолий ДреньБеларусь, Минская область, Солигорск6 (2003...2021) 4 (20032008) 0:48:08,570:37:30
54Татьяна ЗавьяловаБеларусь, Могилёв6 (1995...2008) 4 (20032008) 0:37:24,830:35:28
55Дмитрий ИваненкоБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск6 (2012...2025) 4 (20122015) 0:32:27,530:29:44
56Александр КоролевБеларусь, Минская область, Солигорск6 (1989...2008) 4 (20032008) 0:40:41,50:38:57
57Кирилл КоролевБеларусь, Минск6 (2016...2025) 4 (20182021) 0:34:42,440:34:09,18
58  Ольга СиренкоБеларусь, Минск6 (1992...2008) 4 (20032008) 1:03:19,830:54:02
59Валерий ТишковскийБеларусь, Минская область, Солигорск6 (2003...2017) 4 (20032008) 0:44:18,60:37:27
60Василий ПотапенкоБеларусь, Минская область, Жодино6 (2003...2018) 3 (20032005) 0:37:55,350:35:34,89
61Константин МедведьБеларусь, Минск6 (2001...2016) 2 (20012002) 0:37:28,030:33:09
62Алла ПанкратовичБеларусь, Минск6 (2004...2024) 2 (20042005) 0:46:01,250:36:25
63Юрий ПетухБеларусь, Могилёв6 (2002...2020) 2 (20152016) 0:34:36,690:30:35
64Людмила ШабаловаБеларусь, Минская область, Минская область, аг. Лесной6 (1989...2004) 2 (19891990) 0:53:30,830:50:43

3375 м (4 забега, 2012–2015)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Сергей РыкунБеларусь, Витебская область, Новополоцк3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:11:48,60:11:39
2Вадим СтаростенкоБеларусь, Гомельская область, Мозырь3 (2013...2015) 3 (20132015) 0:11:15,830:11:00,5
3Татьяна ШабановаБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск3 (2013...2015) 3 (20132015) 0:12:57,730:12:49,5

2500 м (10 забегов, 2016–2025)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Мария ГнедчикБеларусь, Минск6 (2016...2021) 6 (20162021) 0:08:59,190:08:37,14
2Матвей МоргольБеларусь, Минск5 (2021...2025) 5 (20212025) 0:09:12,80:08:00
3  Виктория БакуновичБеларусь, Минск4 (2022...2025) 4 (20222025) 0:09:54,750:09:05
4Арсений МиненкоБеларусь, Гомельская область, Хойники4 (2022...2025) 4 (20222025) 0:09:120:08:02
5Валерия Обидиентова4 (2021...2024) 4 (20212024) 0:13:06,50:12:31
6  Евгений РемизевичБеларусь, Минск4 (2018...2021) 4 (20182021) 0:08:29,380:08:03,84
7Диана СайчикБеларусь, Минск4 (2018...2021) 4 (20182021) 0:12:23,430:11:57,9
8Ульяна УласевичБеларусь, Минск4 (2017...2020) 4 (20172020) 0:10:09,180:09:50
9Анастасия ЛещевичБеларусь, Минск4 (2018...2022) 3 (20182020) 0:10:59,970:10:27,11
10Ангелина СтаринскаяБеларусь, Минск4 (2016...2020) 3 (20162018) 0:12:06,990:11:13,8
11Екатерина АндреенкоБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:10:33,160:09:16,5
12Светлана БатяновскаяБеларусь, Минск3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:11:30,870:11:12
13Алеся ВысоцкаяБеларусь, Минск3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:11:33,680:10:58,75
14Вадим ГалузаБеларусь, Минская область, Березино3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:08:37,860:07:49
15Алина ГацкоБеларусь, Минск3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:10:46,370:09:43
16Аким ГнедчикБеларусь, Минск3 (2020...2022) 3 (20202022) 0:11:47,160:08:27
17Артем ДегтярикБеларусь, Минск3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:08:33,670:08:10,9
18Денис ЗининБеларусь, Минск3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:08:24,780:08:15,3
19Максим ИзоиткоБеларусь, Витебская область, Новополоцк3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:08:26,330:08:09,5
20Николай КазакБеларусь, Гомельская область, Мозырь3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:08:13,560:08:02,1
21Юлия Казак3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:10:58,830:10:28,6
22Евгений КазаковБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:07:56,660:07:40
23Дарья КалининаБеларусь, Минская область, Молодечно3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:10:090:10:02
24Виктория КозловаБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:15:24,560:15:06,5
25  Егор КосаревБеларусь, Гомельская область, Мозырь3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:07:47,090:07:39
26Ангелина КульмановаБеларусь, Витебская область, Новополоцк3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:09:39,330:09:00,2
27Никита МельницкийБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:11:18,40:10:08
28Максим НайденкоБеларусь, Гомель3 (2023...2025) 3 (20232025) 0:08:37,660:08:24
29Татьяна ОрловаБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:18:01,560:16:48
30Виктория ПетровичБеларусь, Минская область, Крупки3 (2023...2025) 3 (20232025) 0:09:33,660:09:04
31Виталий ПодашевкаБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:09:03,80:08:28,6
32Олег ПоловченяБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:11:39,560:09:21,2
33Елена СавастеняБеларусь, Минск3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:10:54,530:10:28
34Евгения СавельеваБеларусь, Минск3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:10:05,60:08:54,6
35Дмитрий СавинБеларусь, Могилёвская область, Бобруйск3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:07:34,160:07:15,38
36Алина СаковецБеларусь, Минск3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:09:04,030:08:44
37Милана СарафиновичБеларусь, Минская область, Крупки3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:10:59,660:10:15
38Дарья Федорук3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:11:14,630:10:35,5
39Виталий ФедченкоБеларусь, Минск3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:09:53,730:08:55,3
40Лия Хаустович3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:12:18,40:11:36,3
41Григорий ШарэкБеларусь, Гомельская область, Хойники3 (2022...2024) 3 (20222024) 0:08:12,660:08:08
42Кирилл ШоропБеларусь, Гомельская область, Мозырь3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:07:55,90:07:48
43Владислав ЯновичБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:10:28,50:09:59,1
44Кирилл АдашкевичБеларусь, Минск3 (2019...2023) 2 (20192020) 0:10:28,520:09:23
45Захар БондарьБеларусь, Гомельская область, Мозырь3 (2017...2020) 2 (20172018) 0:08:17,930:07:49,09
46Максим ДубининБеларусь, Минск3 (2017...2020) 2 (20192020) 0:08:20,360:08:01,52
47Надежда КаландароваБеларусь, Минская область, Воложин3 (2017...2020) 2 (20192020) 0:09:47,940:09:17,7
48Инесса КондратенкоБеларусь, Минская область, Крупки3 (2021...2024) 2 (20212022) 0:09:22,330:09:12
49Мария МокшаБеларусь, Гомельская область, Мозырь3 (2017...2020) 2 (20172018) 0:09:14,810:09:03
50Артем ТрифоновБеларусь, Минск3 (2020...2023) 2 (20202021) 0:08:34,880:08:31

2 км (3 забега, 2012–2015)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Олег ПоловченяБеларусь, Минская область, Старые Дороги33 0:07:29,260:06:29,8
2  Сергей ШмарловскийБеларусь, Минская область, Старые Дороги33 0:07:47,230:06:40,7

500 м (8 забегов, 2011–2020)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Аким ГнедчикБеларусь, Минск5 (2014...2018) 5 (20142018) 0:01:44,730:01:33
2Дмитрий АлександровБеларусь, Минская область, Старые Дороги4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:02:09,810:02:05,5
3Анастасия Гусева4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:02:02,70:01:44
4Марк ЗмитраченокБеларусь, Минская область, Старые Дороги4 (2016...2020) 4 (20162020) 0:02:18,220:02:01,7
5Дарья ЗуеваБеларусь, Минская область, Старые Дороги4 (2016...2020) 4 (20162020) 0:02:20,40:01:59,2
6Злата КалютикБеларусь, Минская область, Старые Дороги4 (2016...2020) 4 (20162020) 0:02:24,40:02:06,2
7Ангелина КурьянчикБеларусь, Минская область, Червень4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:02:19,220:02:12
8Анастасия АлександроваБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:15,90:02:01,9
9Ксения АлександроваБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:02:26,90:02:18,8
10Ксения АмельченяБеларусь, Минская область, Языль3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:11,660:02:09,9
11Калина БарнюкБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:28,360:02:18
12Владислав БирюкБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:11,510:02:07,5
13Никита ВишневскийБеларусь, Минская область, Солигорск3 (2017...2020) 3 (20172020) 0:01:49,560:01:39,4
14Юлия ГригорьеваБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2017...2020) 3 (20172020) 0:02:12,030:02:02,4
15Никита ДаньковБеларусь, Минская область, Языль3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:01:56,10:01:49,4
16Алина ДемчукБеларусь, Минская область, Солигорск3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:13,430:02:02,3
17Дмитрий ЕмельяновБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:03,90:01:48,7
18Илья КозелБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2017...2020) 3 (20172020) 0:02:20,70:01:54,8
19Константин КозелБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:18,760:02:09
20Кристина КозелБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2017...2020) 3 (20172020) 0:02:16,360:02:07,3
21Ольга КручининаБеларусь, Минск3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:01:47,560:01:35,9
22Анастасия ЛысенкоБеларусь, Минская область, Червень3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:01:51,80:01:39,3
23Ирина МарчукБеларусь, Минск3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:01:48,660:01:47,4
24Даниил МорозБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2017...2020) 3 (20172020) 0:02:04,730:01:52
25Кирилл НичипоренкоБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:27,90:02:20,9
26Анастасия ПорубоваБеларусь, Минская область, Языль3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:06,660:02:03
27Александр ПроничевБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:02:16,160:02:10,6
28Роман РубанБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:02:21,050:02:17,2
29Валерия СолдатковаБеларусь, Минская область, Слуцк3 (2017...2020) 3 (20172020) 0:02:20,160:02:05,7
30Карина Усик3 (2017...2020) 3 (20172020) 0:02:09,40:01:53,8
31Анастасия Черникова3 (2017...2020) 3 (20172020) 0:02:11,860:02:02,5
32Дмитрий АлександровБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2015...2018) 2 (20152016) 0:02:10,880:02:03,7
33Алина АпановичБеларусь, Гродненская область, Сморгонь3 (2015...2018) 2 (20152016) 0:01:44,430:01:34
34Виктория ПанаринаБеларусь, Минская область, Старые Дороги3 (2016...2020) 2 (20182020) 0:02:13,460:01:58,1
35Виолетта Солдаткова3 (2016...2020) 2 (20162017) 0:02:14,660:02:03,5