Серия забегов: Salomon Wild Trail
Краснодарский край, Адлерский район, п.г.т. Красная поляна
9 сентября 2021, 06:30 – 12 сентября 2021
Тип забега: кросс или трейл
4.9, число оценивших — 3 (подробнее)
Место старта: Стартовый городок на центральной площади курорта «Роза Хутор» рядом c ратушей.
Контакты организаторов:
xracewildtrail@gmail.com
Антон Жилин +7 916 282-50-30
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
№ | Имя | Команда | Год рождения | Стартовый номер | Дистанция | Результат | Чистые очки | Бонус | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга Артемова | Авега (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1985 | 5112 | 50 км | 8:17:01 | 0,112 | 0,250 | 0,362 |
2 | Алексей Розанов | Парсек-100 (Москва) | 1973 | 5023 | 50 км | 8:33:08 | 0,028 | 0,250 | 0,278 |
3 | Алёна Гром | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 1993 | 5005 | 50 км | 11:37:01 | 0,005 | 0,250 | 0,255 |
4 | Андрей Дуравкин | Волгоград. Луч/Ultrrra - 2 (Волгоград) | 1981 | 5034 | 50 км | 10:01:36 | 0,003 | 0,250 | 0,253 |
5 | Елена Зеленкова | Ростов Дон Бегущий-2 (Ростов-на-Дону) | 1989 | 5090 | 50 км | 12:28:32 | 0,002 | 0,250 | 0,252 |
6 | Альберт Урбанович | Парсек-100 (Москва) | 1984 | 5065 | 50 км | 10:54:30 | 0,001 | 0,250 | 0,251 |
7 | Эдуард Скворцов | #БалашихаБежит (Московская область, Балашиха) | 1989 | 5060 | 50 км | 12:14:48 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
8 | Николай Мужецкий | Парсек (Москва) | 1960 | 203 | 50 км (1 этап многодневки) | 9:48:06 | 0,024 | 0,250 | 0,274 |
9 | Николай Мужецкий | Парсек (Москва) | 1960 | 203 | 50 км (2 этап многодневки) | 10:15:54 | 0,015 | 0,250 | 0,265 |
10 | Максим Фицев | Balance (Тюмень) | 1988 | 3148 | 35 км | 4:42:50 | 0,039 | 0,175 | 0,214 |
11 | Игорь Кузьминов | Парсек-100 (Москва) | 1961 | 3100 | 35 км | 6:45:58 | 0,008 | 0,175 | 0,183 |
12 | Николай Мужецкий | Парсек (Москва) | 1960 | 203 | 35 км (4 этап многодневки) | 5:09:24 | 0,109 | 0,175 | 0,284 |
13 | Елена Леонтьева | SibStar (Тюмень) | 1968 | 2292 | 20 км | 3:30:18 | 0,067 | 0,100 | 0,167 |
14 | Алексей Гусев | Рязань (Рязань) | 1978 | 2104 | 20 км | 2:29:40 | 0,022 | 0,100 | 0,122 |
15 |
Алексей Волков (зачтен ошибочно) | Парсек (Москва) | 1976 | 20 км | (нет) | 0,007 | 0,100 | 0,107 | |
16 | Сергей Блохин | Ока | 1990 | 2166 | 20 км | 3:29:33 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
17 | Юлия Симонова | Ока | 1964 | 2128 | 20 км | 6:28:08 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
18 | Владимир Пантелеев | Парсек-100 (Москва) | 1963 | 2006 | 20 км | 7:04:09 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
19 | Игорь Люханов | Ока-Калуга | 1960 | 2129 | 20 км | 5:13:45 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
20 | Иван Дьяченко | Урал 100 | 1987 | 2243 | 20 км | 4:17:46 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
21 | Татьяна Кротова | Рязань (Рязань) | 1968 | 1223 | 10 км | 1:55:16 | 0,008 | 0,050 | 0,058 |
22 | Александр Ковалев | Парсек-100 (Москва) | 1989 | 1025 | 10 км | 2:24:17 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
23 | Александр Подойников | Рязань (Рязань) | 1983 | 1224 | 10 км | 1:55:16 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
24 | Алексей Мамарин | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 1993 | 1016 | 10 км | 0:57:04 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
25 | Николай Мужецкий | Парсек (Москва) | 1960 | 203 | 10 км (3 этап многодневки) | 1:23:02 | 0,023 | 0,050 | 0,073 |