Серия забегов: Легкоатлетический забег «Сергиевым путем»
Московская область, Сергиев Посад
20 июля 2019
Тип забега: шоссе
4.7, число оценивших — 3 (подробнее)
Место старта: Советская площадь
Контакты организаторов:
info@gdesport.com
+7 (925) 215-87-98
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
№ | Имя | Команда | Год рождения | Стартовый номер | Дистанция | Результат | Чистые очки | Бонус | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина Фомина | Энергия (Москва) | 1963 | 2201 | полумарафон | 1:27:26 | 11,534 | 0,105 | 11,639 |
2 | Ирина Коваль | Энергия (Москва) | 1958 | 2505 | полумарафон | 1:51:43 | 6,246 | 0,105 | 6,351 |
3 | Михаил Фомин | Энергия (Москва) | 1960 | 2198 | полумарафон | 1:27:27 | 5,587 | 0,105 | 5,692 |
4 | Тимофей Кюн | Рязань (Рязань) | 1973 | 2276 | полумарафон | 1:19:09 | 5,149 | 0,105 | 5,254 |
5 | Вадим Киреев | Энергия (Москва) | 1999 | 2259 | полумарафон | 1:15:56 | 4,301 | 0,105 | 4,406 |
6 | Александр Алексеев | Энергия-2 (Москва) | 1956 | 2528 | полумарафон | 1:37:55 | 3,757 | 0,105 | 3,862 |
7 | Юрий Корупаев | Факел (Москва) | 1961 | 2008 | полумарафон | 1:33:21 | 3,756 | 0,105 | 3,861 |
8 | Татьяна Фомина | Парсек (Москва) | 1992 | 2388 | полумарафон | 1:39:28 | 3,356 | 0,105 | 3,461 |
9 | Ангелина Гоманок | Авега (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1968 | 2720 | полумарафон | 1:55:23 | 3,243 | 0,105 | 3,348 |
10 | Сергей Животенко | Энергия (Москва) | 1985 | 2586 | полумарафон | 1:20:40 | 3,123 | 0,105 | 3,228 |
11 | Сергей Баранов | 1967 | 2302 | полумарафон | 1:31:50 | 3,032 | 0,105 | 3,137 | |
12 | Татьяна Головко | Парсек (Москва) | 1966 | 2415 | полумарафон | 2:04:50 | 2,537 | 0,105 | 2,642 |
13 | Наталья Махова | Мещера (Московская область, Егорьевск) | 1980 | 2225 | полумарафон | 1:50:48 | 2,333 | 0,105 | 2,438 |
14 | Дмитрий Родниковский | Парсек (Москва) | 1986 | 2270 | полумарафон | 1:26:52 | 1,995 | 0,105 | 2,100 |
15 | Игорь Петров | Парсек (Москва) | 1953 | 2244 | полумарафон | 1:52:37 | 1,976 | 0,105 | 2,081 |
16 | Елена Титова | Vernadka (Москва) | 1980 | 2189 | полумарафон | 1:56:55 | 1,796 | 0,105 | 1,901 |
17 | Константин Филаретов | 1953 | 2611 | полумарафон | 1:57:49 | 1,487 | 0,105 | 1,592 | |
18 | Тимур Кашин | Парсек-5 (Москва) | 1986 | 2195 | полумарафон | 1:32:32 | 1,336 | 0,105 | 1,441 |
19 | Михаил Ванишев | Рязань (Рязань) | 1973 | 2098 | полумарафон | 1:43:03 | 1,070 | 0,105 | 1,175 |
20 | Роман Доценко | Парсек (Москва) | 1969 | 2296 | полумарафон | 1:48:57 | 0,924 | 0,105 | 1,029 |
21 | Станислав Стоян | Авега-3 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1993 | 2036 | полумарафон | 1:45:14 | 0,539 | 0,105 | 0,644 |
22 | Денис Лашев | 1985 | 2392 | полумарафон | 1:47:34 | 0,466 | 0,105 | 0,571 | |
23 | Алексей Урыков | Free Run (Ярославль) | 1978 | 2061 | полумарафон | 1:51:25 | 0,456 | 0,105 | 0,561 |
24 | Яков Светиков | Парсек (Москва) | 1982 | 2207 | полумарафон | 1:51:17 | 0,385 | 0,105 | 0,490 |
25 | Владимир Небогатиков | Черноголовка (Московская область, Черноголовка) | 1987 | 2520 | полумарафон | 1:52:08 | 0,331 | 0,105 | 0,436 |
26 | Сергей Никитин | Мещера (Московская область, Егорьевск) | 1964 | 2353 | полумарафон | 2:14:09 | 0,270 | 0,105 | 0,375 |
27 | Юрий Ляшук | Парсек (Москва) | 1980 | 2013 | полумарафон | 2:12:32 | 0,095 | 0,105 | 0,200 |
28 | Дмитрий Нетудыхата | Беглецы (Москва) | 1987 | 2489 | полумарафон | 2:14:16 | 0,069 | 0,105 | 0,174 |
29 | Анна Сосницкая | Рязань (Рязань) | 1965 | 1437 | 10 км | 0:47:09 | 4,787 | 0,050 | 4,837 |
30 | Дмитрий Шмаков | Рязань (Рязань) | 1981 | 1489 | 10 км | 0:34:32 | 4,532 | 0,050 | 4,582 |
31 | Виктор Киреев | Рязань (Рязань) | 1959 | 1337 | 10 км | 0:42:36 | 3,890 | 0,050 | 3,940 |
32 | Борис Воронкевич | Факел (Москва) | 1949 | 1591 | 10 км | 0:47:03 | 3,843 | 0,050 | 3,893 |
33 | Рафик Сафин | Авега (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1960 | 1528 | 10 км | 0:42:20 | 3,829 | 0,050 | 3,879 |
34 | Василий Жиженков | Рязань (Рязань) | 1972 | 1371 | 10 км | 0:39:02 | 3,378 | 0,050 | 3,428 |
35 | Юрий Голов | 1964 | 1517 | 10 км | 0:42:55 | 2,894 | 0,050 | 2,944 | |
36 | Валерий Григорьев | Факел (Москва) | 1964 | 1552 | 10 км | 0:43:22 | 2,723 | 0,050 | 2,773 |
37 | Алексей Копытин | Авега-2 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1995 | 1494 | 10 км | 0:38:35 | 2,099 | 0,050 | 2,149 |
38 | Олег Иванов | 1981 | 1684 | 10 км | 0:39:34 | 2,076 | 0,050 | 2,126 | |
39 | Иван Шеременда | Факел (Москва) | 1986 | 1886 | 10 км | 0:38:49 | 2,065 | 0,050 | 2,115 |
40 | Татьяна Свиридюк | Факел (Москва) | 1969 | 1461 | 10 км | 0:54:25 | 1,900 | 0,050 | 1,950 |
41 | Анна Голова | 1975 | 1521 | 10 км | 0:52:18 | 1,670 | 0,050 | 1,720 | |
42 | Людмила Бутова | Авега-2 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1950 | 1629 | 10 км | 1:12:16 | 1,633 | 0,050 | 1,683 |
43 | Наталья Кислова | Факел (Москва) | 1959 | 1901 | 10 км | 1:03:51 | 1,586 | 0,050 | 1,636 |
44 | Светлана Попова | Мир (Москва) | 1964 | 1781 | 10 км | 1:00:19 | 1,516 | 0,050 | 1,566 |
45 | Владимир Дуняхин | 1969 | 1345 | 10 км | 0:46:19 | 1,387 | 0,050 | 1,437 | |
46 | Вячеслав Николаев | 1985 | 1575 | 10 км | 0:44:40 | 0,833 | 0,050 | 0,883 | |
47 | Рафик Салимов | Авега-3 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1955 | 1923 | 10 км | 0:57:10 | 0,775 | 0,050 | 0,825 |
48 | Игорь Кувшинов | Мир (Москва) | 1952 | 1782 | 10 км | 0:59:27 | 0,721 | 0,050 | 0,771 |
49 | Наталья Животенко | Энергия-2 (Москва) | 1986 | 1842 | 10 км | 0:58:19 | 0,632 | 0,050 | 0,682 |
50 | Сергей Коваль | Энергия-2 (Москва) | 1954 | 1742 | 10 км | 0:59:37 | 0,613 | 0,050 | 0,663 |
51 | Владимир Суконкин | Авега-3 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1951 | 1333 | 10 км | 1:02:01 | 0,569 | 0,050 | 0,619 |
52 | Дмитрий Ручкин | Ока | 1987 | 1030 | 10 км | 0:54:11 | 0,179 | 0,050 | 0,229 |
53 |
Александр Блинов (зачтен ошибочно) | Парсек-2 (Москва) | 1993 | 10 км | (нет) | 0,154 | 0,050 | 0,204 | |
54 | Алексей Чернышов | Парсек (Москва) | 1973 | 1696 | 10 км | 1:01:24 | 0,123 | 0,050 | 0,173 |