1 | | Римма Васина | Москва | 1940 | Факел | 12 | 33,111 | + | 2,700 | = | 35,811 |
2 | | Ирина Антропова | Ростовская область, Шахты | 1982 | ROSTOVRUN | 5 | 31,777 | + | 3,700 | = | 35,477 |
3 | | Ольга Мазурёнок | Беларусь, Минская область, Плещеницы | 1989 | Аматар | 3 | 29,593 | + | 0,800 | = | 30,393 |
4 | | Юлия Рубан | Украина, Киевская область, Белая Церковь | 1983 | Белоцерковский марафон | 4 | 28,572 | + | 1,100 | = | 29,672 |
5 | | Вера Измоденова | Иркутская область, Лесогорск | 1963 | Марафонец | 18 | 23,621 | + | 4,900 | = | 28,521 |
6 | |
Татьяна Свиридова | Ленинградская область, Сосновый Бор | 1963 | Динамо СПб | 25 | 21,335 | + | 6,600 | = | 27,935 |
7 | |
Ирина Коваль | Московская область, Кашира | 1958 | IRC | 14 | 20,409 | + | 7,500 | = | 27,909 |
8 | | Елена Цухло | Беларусь, Минск | 1954 | Аматар | 7 | 25,879 | + | 1,300 | = | 27,179 |
9 | | Галина Ерёмина | Москва | 1953 | Факел | 15 | 21,101 | + | 5,100 | = | 26,201 |
10 | | Елизавета Канаева | Ростовская область, Белая Калитва | 1954 | ROSTOVRUN | 8 | 24,358 | + | 1,500 | = | 25,858 |
11 | | Анна Петрушенко | Санкт-Петербург | 1984 | Красногвардеец | 7 | 23,412 | + | 2,000 | = | 25,412 |
12 | | Нина Печерская | Удмуртская Республика, Ижевск | 1942 | Италмас | 4 | 24,358 | + | 0,800 | = | 25,158 |
13 | | Нина Тарелкина | Санкт-Петербург | 1949 | Динамо СПб | 24 | 17,685 | + | 7,400 | = | 25,085 |
14 | |
Ирина Плетнева | Курск | 1958 | Меркурий | 7 | 22,703 | + | 2,300 | = | 25,003 |
15 | |
Светлана Никитина | Санкт-Петербург | 1969 | Красногвардеец | 8 | 22,600 | + | 2,100 | = | 24,700 |
16 | | Анастасия Кушниренко | Саратов | 1989 | Сокол | 6 | 22,527 | + | 1,600 | = | 24,127 |
17 | |
Надежда Захарова | Москва | 1945 | Факел | 7 | 21,754 | + | 2,100 | = | 23,854 |
18 | | Елена Скоблина | Москва | 1987 | IRC | 32 | 15,102 | + | 8,700 | = | 23,802 |
19 | | Ольга Антонова | Санкт-Петербург | 1959 | Красногвардеец | 11 | 21,486 | + | 2,100 | = | 23,586 |
20 | | Анна Харитонова | Екатеринбург | 1955 | Урал-100 | 13 | 18,442 | + | 3,800 | = | 22,242 |
21 | |
Валентина Печалина | Челябинская область, Южноуральск | 1952 | БИМ | 8 | 19,669 | + | 2,300 | = | 21,969 |
22 | | Мишель Исаева | Москва | 1974 | Лужники | 9 | 18,954 | + | 2,800 | = | 21,754 |
23 | | Елена Ионова | Ленинградская область, Тихвин | 1960 | Тихвин | 16 | 16,251 | + | 5,200 | = | 21,451 |
24 | | Лариса Усачева | Москва | 1966 | Лужники | 3 | 20,397 | + | 0,800 | = | 21,197 |
25 | |
Ольга Трунова | Москва | 1956 | Мир | 15 | 16,827 | + | 4,200 | = | 21,027 |
26 | | Надежда Овчинникова | Московская область, Дмитров | 1962 | Энергия | 21 | 14,980 | + | 4,500 | = | 19,480 |
27 | | Вера Шадрина | Саратов | 1963 | Сокол | 10 | 16,896 | + | 2,500 | = | 19,396 |
28 | |
Таня Гурская | Беларусь, Могилёвская область, Осиповичи | 1980 | Виктория | 14 | 14,653 | + | 4,200 | = | 18,853 |
29 | |
Инна Голикова | Кемеровская область, Прокопьевск | 1965 | Уголёк | 17 | 13,598 | + | 5,100 | = | 18,698 |
30 | |
Наталья Малиновская | Беларусь, Минск | 1973 | Виктория | 12 | 15,236 | + | 3,400 | = | 18,636 |
31 | | Марина Новик | Беларусь, Гродненская область, Ошмяны | 1981 | Виктория | 3 | 17,219 | + | 1,100 | = | 18,319 |
32 | | Галина Милова | Великий Новгород | 1945 | Акрон | 6 | 17,112 | + | 1,100 | = | 18,212 |
33 | | Наталья Соколова | Санкт-Петербург | 1982 | Красногвардеец | 3 | 17,405 | + | 0,700 | = | 18,105 |
34 | | Татьяна Денисова | Нижегородская область, Городец | 1960 | Сайгак | 7 | 16,590 | + | 1,500 | = | 18,090 |
35 | | Нина Митрофанова | Украина, Харьков | 1957 | Харьков | 8 | 16,635 | + | 1,400 | = | 18,035 |
36 | | Татьяна Белкина | Чувашская Республика, Чебоксары | 1976 | Элара | 2 | 17,221 | + | 0,800 | = | 18,021 |
37 | | Екатерина Скрипникова | Саратов | 1984 | Сокол | 2 | 17,322 | + | 0,600 | = | 17,922 |
38 | | Анна Заводова | г. Санкт-Петербург, Пушкин | 1972 | Сильвия | 19 | 13,016 | + | 4,900 | = | 17,916 |
39 | |
Марина Иванюшенкова | г. Москва, Зеленоград | 1963 | БИМ | 12 | 15,041 | + | 2,700 | = | 17,741 |
40 | | Оксана Овечкина | Москва | 1974 | Энергия | 12 | 14,700 | + | 2,800 | = | 17,500 |
41 | |
Любовь Богданова | Санкт-Петербург | 1956 | Сильвия | 26 | 9,787 | + | 7,700 | = | 17,487 |
42 | | Елена Челамбицкая | Ленинградская область, Гатчина | 1958 | Сильвия | 13 | 13,753 | + | 3,500 | = | 17,253 |
43 | |
Галина Иванова | Чувашская Республика, Чебоксары | 1976 | Элара | 2 | 16,840 | + | 0,400 | = | 17,240 |
44 | | Александра Пересова | Беларусь, Минск | 1990 | Аматар | 4 | 16,510 | + | 0,700 | = | 17,210 |
45 | |
Елена Кулакова | Московская область, Котельники | 1983 | Мещера | 9 | 13,794 | + | 3,000 | = | 16,794 |
46 | | Наталья Чупина | Московская область, Солнечногорск | 1981 | Сенеж | 7 | 13,618 | + | 2,800 | = | 16,418 |
47 | | Светлана Орлова | Беларусь, Минск | 1983 | Аматар | 5 | 14,814 | + | 1,400 | = | 16,214 |
48 | |
Наталья Терентьева | Москва | 1961 | Факел | 4 | 15,159 | + | 0,600 | = | 15,759 |
49 | | Светлана Лаврикова | Ленинградская область, Гатчина | 1962 | Сильвия | 4 | 14,844 | + | 0,900 | = | 15,744 |
50 | | Нина Ксенофонтова | Санкт-Петербург | 1946 | Динамо СПб | 6 | 14,255 | + | 1,400 | = | 15,655 |
51 | | Елена Абашова | Волгоград | 1989 | Зеленый Пеликан | 3 | 13,240 | + | 2,400 | = | 15,640 |
52 | | Мария Кудряшова | Нижегородская область, Городец | 1960 | Сайгак | 5 | 14,496 | + | 1,000 | = | 15,496 |
53 | |
Любовь Шатунова | Екатеринбург | 1961 | Урал-100 | 4 | 14,586 | + | 0,900 | = | 15,486 |
54 | |
Татьяна Богатырёва | Москва | 1967 | Факел | 9 | 13,365 | + | 2,100 | = | 15,465 |
55 | | Наталья Наздрачёва | Тверская область, Конаково | 1963 | Марафонец | 5 | 14,490 | + | 0,900 | = | 15,390 |
56 | | Светлана Новикова | Беларусь, Минск | 1958 | Виктория | 4 | 13,944 | + | 1,400 | = | 15,344 |
57 | | Валентина Морозова | Удмуртская Республика, Ижевск | 1967 | Италмас | 5 | 13,829 | + | 1,400 | = | 15,229 |
58 | |
Антонида Васильева | Омск | 1958 | Юность | 17 | 10,483 | + | 4,600 | = | 15,083 |
59 | |
Татьяна Аксентьева | Курск | 1975 | Меркурий | 7 | 12,938 | + | 2,100 | = | 15,038 |
60 | |
Валентина Абашова | Волгоград | 1963 | Зеленый Пеликан | 6 | 13,996 | + | 0,900 | = | 14,896 |
61 | |
Инесса Жбанова | Санкт-Петербург | 1960 | Динамо СПб | 10 | 10,479 | + | 4,400 | = | 14,879 |
62 | | Валерия Бараусова | Санкт-Петербург | 1994 | Красногвардеец | 4 | 13,964 | + | 0,900 | = | 14,864 |
63 | | Елена Симутина | Брянск | 1975 | Стимул | 9 | 8,996 | + | 5,800 | = | 14,796 |
64 | |
Наталья Махова | Московская область, Егорьевск | 1980 | Мещера | 13 | 11,338 | + | 3,400 | = | 14,738 |
65 | | Ольга Тихоновская | Беларусь, Минск | 1987 | Виктория | 3 | 14,035 | + | 0,600 | = | 14,635 |
66 | |
Галина Лукина | Санкт-Петербург | 1990 | Красногвардеец | 2 | 14,065 | + | 0,400 | = | 14,465 |
67 | | Татьяна Рудопысова | Омск | 1964 | БИМ | 16 | 10,244 | + | 4,200 | = | 14,444 |
68 | | Марина Конева | Свердловская область, Асбест | 1969 | Урал-100 | 8 | 12,699 | + | 1,500 | = | 14,199 |
69 | |
Ольга Соколова | Санкт-Петербург | 1974 | Сильвия | 21 | 7,316 | + | 6,800 | = | 14,116 |
70 | | Ирина Суворова | Нижний Новгород | 1955 | Сормович | 10 | 10,573 | + | 3,400 | = | 13,973 |
71 | | Ирина Реутович | Калининград | 1950 | Динамо СПб | 2 | 13,172 | + | 0,600 | = | 13,772 |
72 | |
Людмила Дворянинова | Челябинская область, Южноуральск | 1974 | БИМ | 5 | 12,154 | + | 1,500 | = | 13,654 |
73 | |
Ольга Попова | Санкт-Петербург | 1986 | Galaxy | 12 | 10,865 | + | 2,700 | = | 13,565 |
74 | | Нина Затевина | Великий Новгород | 1952 | Акрон | 6 | 12,131 | + | 1,100 | = | 13,231 |
75 | | Елена Данилова | г. Москва, Зеленоград | 1961 | БИМ | 6 | 11,913 | + | 1,300 | = | 13,213 |
76 | | Елизавета Беленкова | Санкт-Петербург | 1941 | Динамо СПб | 6 | 11,795 | + | 1,400 | = | 13,195 |
77 | | Нина Чаркова | Красноярский край, Железногорск | 1955 | Европа | 10 | 9,866 | + | 3,200 | = | 13,066 |
78 | | Надежда Горбунова | Екатеринбург | 1972 | Урал-100 | 7 | 11,831 | + | 1,200 | = | 13,031 |
79 | | Наталья Анисимова | Москва | 1978 | Мещера | 6 | 11,928 | + | 1,100 | = | 13,028 |
80 | | Ирина Кузнецова | Ленинградская область, Луга | 1984 | I Run | 4 | 11,758 | + | 1,000 | = | 12,758 |
81 | | Анна Обидиентова | Украина, Сумы | 1990 | Явир | 6 | 10,382 | + | 2,200 | = | 12,582 |
82 | | Надежда Ермакова | Нижегородская область, Кстово | 1988 | Кстово | 3 | 11,764 | + | 0,800 | = | 12,564 |
83 | | Инна Левенгарц | Украина, Харьков | 1988 | Харьков | 11 | 10,396 | + | 2,100 | = | 12,496 |
84 | |
Галина Речкалова | Тюменская область, Тюменский район, пос. Боровский | 1962 | Ювента | 7 | 10,750 | + | 1,600 | = | 12,350 |
85 | | Любовь Сыч | Украина, Харьков | 1993 | Харьков | 4 | 11,391 | + | 0,900 | = | 12,291 |
86 | |
Татьяна Родина | Великий Новгород | 1954 | Акрон | 7 | 10,984 | + | 1,300 | = | 12,284 |
87 | |
Наталия Серёжникова | Саратов | 1970 | Сокол | 3 | 10,970 | + | 1,300 | = | 12,270 |
88 | | Надежда Родина | Великий Новгород | 1982 | Акрон | 13 | 8,996 | + | 3,100 | = | 12,096 |
89 | |
Анна Голова | Москва | 1975 | IRC | 14 | 8,552 | + | 3,500 | = | 12,052 |
90 | | Светлана Щербина | Омск | 1955 | Юность | 5 | 10,709 | + | 1,200 | = | 11,909 |
91 | | Мария Ланцова | Москва | 1962 | Энергия | 3 | 11,211 | + | 0,600 | = | 11,811 |
92 | | Любовь Костенкова | Удмуртская Республика, Ижевск | 1957 | Италмас | 8 | 9,203 | + | 2,600 | = | 11,803 |
93 | | Разиля Созыкина | Республика Башкортостан, Нефтекамск | 1951 | Европа | 6 | 9,571 | + | 2,100 | = | 11,671 |
94 | | Сусанна Томашевич | Санкт-Петербург | 1982 | Красногвардеец | 9 | 9,311 | + | 2,300 | = | 11,611 |
95 | |
Татьяна Белова | Курск | 1969 | Меркурий | 6 | 9,465 | + | 1,900 | = | 11,365 |
96 | | Галина Копылова | Удмуртская Республика, Ижевск | 1940 | Италмас | 5 | 10,002 | + | 1,000 | = | 11,002 |
97 | | Ольга Коваленко | Санкт-Петербург | 1991 | I Run | 3 | 9,955 | + | 0,900 | = | 10,855 |
98 | | Татьяна Ракова | Волгоград | 1960 | Зеленый Пеликан | 6 | 8,713 | + | 2,000 | = | 10,713 |
99 | | Галина Саламатова | Удмуртская Республика, Ижевск | 1964 | Италмас | 5 | 9,783 | + | 0,900 | = | 10,683 |
100 | | Надежда Захарова | Тверская область, Конаково | 1991 | Марафонец | 8 | 7,904 | + | 2,700 | = | 10,604 |