5.0, число оценивших — 59 (подробнее)
Место старта: Лужники
Контакты организаторов:
info@runc.run
8 (800) 777-12-04 для звонков по России, +7 (495) 481-22-04 для других стран
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
№ | Имя | Команда | Год рождения | Стартовый номер | Дистанция | Результат | Чистые очки | Бонус | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Хорошилов | Ока | 1991 | 8 | марафон | 2:13:56 | 9,381 | 0,211 | 9,592 |
2 | Алина Прокопьева | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1985 | 36 | марафон | 2:33:57 | 9,367 | 0,211 | 9,578 |
3 | Андрей Клинов | Рязань (Рязань) | 1975 | 6559 | марафон | 2:26:42 | 9,185 | 0,211 | 9,396 |
4 | Александра Морозова | Урал-100 | 1990 | 38 | марафон | 2:30:35 | 9,047 | 0,211 | 9,258 |
5 | Дмитрий Сулимов | Парсек+ (Москва) | 1969 | 13504 | марафон | 2:39:42 | 8,076 | 0,211 | 8,287 |
6 | Николай Сологуб | Королёвские Лоси (Московская область, Королёв) | 1963 | 8215 | марафон | 2:48:49 | 8,044 | 0,211 | 8,255 |
7 | Вера Измоденова | Авега (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1963 | 10730 | марафон | 3:20:31 | 7,304 | 0,211 | 7,515 |
8 | Михаил Максимов | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1986 | 19 | марафон | 2:24:28 | 7,147 | 0,211 | 7,358 |
9 | Любовь Новикова | Ока | 1966 | 1979 | марафон | 3:16:53 | 6,891 | 0,211 | 7,102 |
10 | Сергей Ливанов | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1972 | 11468 | марафон | 2:42:28 | 6,851 | 0,211 | 7,062 |
11 | Роман Ерофеев | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 1999 | 15713 | марафон | 2:27:02 | 6,586 | 0,211 | 6,797 |
12 | Иван Моторин | Факел (Москва) | 1985 | 17495 | марафон | 2:28:39 | 6,565 | 0,211 | 6,776 |
13 | Андрей Гребенко | Парсек (Москва) | 1990 | 15411 | марафон | 2:28:12 | 6,382 | 0,211 | 6,593 |
14 | Алексей Широков | Урал-100 | 1961 | 10784 | марафон | 3:03:06 | 6,319 | 0,211 | 6,530 |
15 | Владимир Московкин | Рязань (Рязань) | 1978 | 460 | марафон | 2:38:14 | 6,284 | 0,211 | 6,495 |
16 | Ирина Леонова | Ока | 1996 | 9921 | марафон | 2:45:19 | 6,262 | 0,211 | 6,473 |
17 | Михаил Мухин | Ока | 1997 | 13234 | марафон | 2:29:16 | 6,200 | 0,211 | 6,411 |
18 | Анатолий Фаддеев | Рязань-2 (Рязань) | 1975 | 12778 | марафон | 2:43:06 | 6,116 | 0,211 | 6,327 |
19 | Игорь Маринин | Techno Run (Пермь) | 1971 | 6508 | марафон | 2:49:01 | 6,051 | 0,211 | 6,262 |
20 | Владимир Мокеров | Урал-100 | 1962 | 16072 | марафон | 3:04:27 | 5,898 | 0,211 | 6,109 |
21 | Константин Бучнев | Парсек (Москва) | 1986 | 11470 | марафон | 2:33:30 | 5,604 | 0,211 | 5,815 |
22 | Константин Волков | Факел (Москва) | 1961 | 17300 | марафон | 3:09:26 | 5,500 | 0,211 | 5,711 |
23 | Вадим Фомин | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1991 | 11114 | марафон | 2:34:26 | 5,393 | 0,211 | 5,604 |
24 | Николай Аринушкин | Факел (Москва) | 1960 | 16002 | марафон | 3:12:52 | 5,316 | 0,211 | 5,527 |
25 | Андрей Лепп | Ока | 1969 | 13674 | марафон | 2:57:35 | 5,297 | 0,211 | 5,508 |
26 | Сергей Марин | Рязань (Рязань) | 1984 | 12015 | марафон | 2:38:06 | 5,255 | 0,211 | 5,466 |
27 | Василий Жиженков | Рязань (Рязань) | 1972 | 3939 | марафон | 2:56:38 | 4,863 | 0,211 | 5,074 |
28 | Олег Поляков | Энергия (Москва) | 1967 | 4038 | марафон | 3:05:30 | 4,744 | 0,211 | 4,955 |
29 | Леонид Макшаков | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1983 | 13290 | марафон | 2:43:15 | 4,727 | 0,211 | 4,938 |
30 | Надежда Сизова | Рязань (Рязань) | 1997 | 12982 | марафон | 2:57:16 | 4,683 | 0,211 | 4,894 |
31 | Дмитрий Янюшкин | Парсек (Москва) | 1991 | 14051 | марафон | 2:40:16 | 4,607 | 0,211 | 4,818 |
32 | Игорь Маслов | Рязань-2 (Рязань) | 1968 | 12861 | марафон | 3:06:17 | 4,482 | 0,211 | 4,693 |
33 | Вадим Толстопятов | Ока | 1982 | 5626 | марафон | 2:46:39 | 4,460 | 0,211 | 4,671 |
34 | Евгений Лосев | SibStar (Тюмень) | 1982 | 12660 | марафон | 2:47:27 | 4,368 | 0,211 | 4,579 |
35 | Альберт Абдрахимов | MilitaryRC (Москва) | 1979 | 2177 | марафон | 2:51:15 | 4,368 | 0,211 | 4,579 |
36 | Анастасия Кириленко | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1983 | 7105 | марафон | 3:10:01 | 4,269 | 0,211 | 4,480 |
37 | Станислав Мальцев | Ока | 1991 | 17618 | марафон | 2:43:30 | 4,222 | 0,211 | 4,433 |
38 | Павел Гусев | Парсек (Москва) | 1994 | 15840 | марафон | 2:43:44 | 4,195 | 0,211 | 4,406 |
39 | Николай Денисенко | Королёвские Лоси (Московская область, Королёв) | 1975 | 16884 | марафон | 2:58:22 | 4,188 | 0,211 | 4,399 |
40 | Марина Матвеева | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1979 | 12859 | марафон | 3:16:54 | 4,166 | 0,211 | 4,377 |
41 | Марат Арифуллин | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 1972 | 13238 | марафон | 3:03:22 | 4,132 | 0,211 | 4,343 |
42 | Андрей Панин | Рязань-2 (Рязань) | 1979 | 7706 | марафон | 2:53:27 | 4,129 | 0,211 | 4,340 |
43 | Арсений Чернов | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 1994 | 13318 | марафон | 2:44:25 | 4,119 | 0,211 | 4,330 |
44 | Александр Именин | Рязань (Рязань) | 1987 | 13 | марафон | 2:44:53 | 4,067 | 0,211 | 4,278 |
45 | Владимир Иванов | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1961 | 4746 | марафон | 3:24:24 | 3,962 | 0,211 | 4,173 |
46 | Алексей Гусев | Рязань (Рязань) | 1978 | 14440 | марафон | 2:56:28 | 3,955 | 0,211 | 4,166 |
47 | Алексей Шевченко | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1987 | 11916 | марафон | 2:45:58 | 3,950 | 0,211 | 4,161 |
48 | Максим Скляр | Королёвские Лоси (Московская область, Королёв) | 1990 | 532 | марафон | 2:46:06 | 3,935 | 0,211 | 4,146 |
49 | Александр Осипов | Парсек+ (Москва) | 1989 | 17058 | марафон | 2:46:07 | 3,934 | 0,211 | 4,145 |
50 | Юрий Галкин | Парсек (Москва) | 1958 | 2842 | марафон | 3:31:37 | 3,875 | 0,211 | 4,086 |
51 | Алексей Моисеенко | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1977 | 7440 | марафон | 2:58:42 | 3,871 | 0,211 | 4,082 |
52 | Сергей Алёшин | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 1964 | 3127 | марафон | 3:20:12 | 3,826 | 0,211 | 4,037 |
53 | Олег Харитонов | Урал-100 | 1968 | 15967 | марафон | 3:13:07 | 3,820 | 0,211 | 4,031 |
54 | Алексей Гончаренко | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 1991 | 4451 | марафон | 2:47:21 | 3,805 | 0,211 | 4,016 |
55 | Алексей Галахов | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 1974 | 9963 | марафон | 3:03:50 | 3,794 | 0,211 | 4,005 |
56 | Николай Селиванов | Ока-60+ | 1960 | 1251 | марафон | 3:28:33 | 3,782 | 0,211 | 3,993 |
57 | Елена Богданова | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1962 | 3204 | марафон | 3:57:45 | 3,757 | 0,211 | 3,968 |
58 | Александр Осетров | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1990 | 15600 | марафон | 2:48:01 | 3,737 | 0,211 | 3,948 |
59 | Василий Марченко | Рязань (Рязань) | 1979 | 3160 | марафон | 2:57:32 | 3,719 | 0,211 | 3,930 |
60 | Любовь Андрияш | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1986 | 9123 | марафон | 3:12:17 | 3,691 | 0,211 | 3,902 |
61 | Евгений Турсунов | Рязань-2 (Рязань) | 1985 | 15871 | марафон | 2:50:15 | 3,685 | 0,211 | 3,896 |
62 | Александр Чижиков | Ferrum Ski (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1978 | 5677 | марафон | 2:59:16 | 3,684 | 0,211 | 3,895 |
63 | Владимир Меньшиков | Ока | 1991 | 6099 | марафон | 2:49:45 | 3,566 | 0,211 | 3,777 |
64 | Леонид Петров | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1954 | 6567 | марафон | 3:44:45 | 3,564 | 0,211 | 3,775 |
65 | Александр Битков | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 1961 | 4820 | марафон | 3:29:20 | 3,556 | 0,211 | 3,767 |
66 | Марина Иванюшенкова | Энергия (Москва) | 1963 | 3895 | марафон | 3:58:14 | 3,529 | 0,211 | 3,740 |
67 | Анна Сосницкая | Рязань (Рязань) | 1965 | 7018 | марафон | 3:53:07 | 3,517 | 0,211 | 3,728 |
68 | Алексей Терентьев | Факел (Москва) | 1991 | 15108 | марафон | 2:50:26 | 3,501 | 0,211 | 3,712 |
69 | Иван Штефанука | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1980 | 897 | марафон | 2:58:32 | 3,501 | 0,211 | 3,712 |
70 | Антон Аверин | Авега (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1985 | 3751 | марафон | 2:52:25 | 3,478 | 0,211 | 3,689 |
71 | Александр Михальчук | Ока | 1988 | 5732 | марафон | 2:51:07 | 3,437 | 0,211 | 3,648 |
72 | Игорь Перепеч | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 1971 | 5517 | марафон | 3:12:38 | 3,433 | 0,211 | 3,644 |
73 | Валерий Чумаков | Энергия (Москва) | 1964 | 6753 | марафон | 3:25:19 | 3,409 | 0,211 | 3,620 |
74 | Наталья Корнилович | Сибиряк (Кемерово) | 1967 | 16790 | марафон | 3:49:49 | 3,404 | 0,211 | 3,615 |
75 | Игорь Васильев | Сормович (Нижний Новгород) | 1968 | 7622 | марафон | 3:18:10 | 3,395 | 0,211 | 3,606 |
76 | Андрей Домащенко | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 1984 | 13707 | марафон | 2:55:15 | 3,333 | 0,211 | 3,544 |
77 | Денис Александров | Рязань-2 (Рязань) | 1980 | 11241 | марафон | 3:00:28 | 3,331 | 0,211 | 3,542 |
78 | Юлия Янковская | БДСМ (Беги давай суслик мордатый) (Санкт-Петербург) | 1984 | 8506 | марафон | 3:19:40 | 3,303 | 0,211 | 3,514 |
79 | Евгений Селиверстов | Парсек+ (Москва) | 1979 | 2474 | марафон | 3:02:23 | 3,285 | 0,211 | 3,496 |
80 | Алексей Пуганов | Ока | 1982 | 12671 | марафон | 2:58:25 | 3,278 | 0,211 | 3,489 |
81 | Павел Иванов | Парсек (Москва) | 1989 | 12070 | марафон | 2:53:35 | 3,215 | 0,211 | 3,426 |
82 | Валерий Григорьев | Факел-2 (Москва) | 1964 | 15654 | марафон | 3:28:14 | 3,192 | 0,211 | 3,403 |
83 | Василий Васюков | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1995 | 11067 | марафон | 2:53:52 | 3,191 | 0,211 | 3,402 |
84 | Вячеслав Пугавко | БДСМ (Беги давай суслик мордатый) (Санкт-Петербург) | 1989 | 5187 | марафон | 2:54:10 | 3,165 | 0,211 | 3,376 |
85 | Андрей Хрей | Ferrum Ski (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1981 | 396 | марафон | 3:01:28 | 3,134 | 0,211 | 3,345 |
86 | Дмитрий Загаевский | Ока | 1983 | 6473 | марафон | 2:59:07 | 3,111 | 0,211 | 3,322 |
87 | Вадим Коркачев | Парсек (Москва) | 1970 | 17637 | марафон | 3:18:29 | 3,106 | 0,211 | 3,317 |
88 | Андрей Пядышев | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1986 | 1430 | марафон | 2:55:26 | 3,105 | 0,211 | 3,316 |
89 | Николай Цопкало | Легенда (Ростовская область, Таганрог) | 1974 | 13595 | марафон | 3:12:03 | 3,100 | 0,211 | 3,311 |
90 | Станислав Стагендо | БИМ | 1961 | 5815 | марафон | 3:35:58 | 3,075 | 0,211 | 3,286 |
91 | Александр Князев | Парсек (Москва) | 1950 | 2858 | марафон | 4:03:21 | 3,025 | 0,211 | 3,236 |
92 | Алексей Ушаков | Фабрика спорта (Московская область, Ступино) | 1985 | 2333 | марафон | 2:57:40 | 3,023 | 0,211 | 3,234 |
93 | Антон Бовбас | Ока | 1992 | 515 | марафон | 2:55:58 | 3,015 | 0,211 | 3,226 |
94 | Валентин Ватракшин | Парсек+ (Москва) | 1984 | 6279 | марафон | 2:59:23 | 2,987 | 0,211 | 3,198 |
95 | Дмитрий Голубов | Меркурий | 1987 | 2576 | марафон | 2:56:25 | 2,979 | 0,211 | 3,190 |
96 | Олег Силин | Парсек (Москва) | 1976 | 6028 | марафон | 3:10:40 | 2,973 | 0,211 | 3,184 |
97 | Николай Болдырев | Беркут (Красноярск) | 1970 | 6140 | марафон | 3:20:40 | 2,949 | 0,211 | 3,160 |
98 | Александр Задворный | Время бега (Саратов) | 1960 | 3277 | марафон | 3:40:02 | 2,948 | 0,211 | 3,159 |
99 | Алена Аксентьева | Ока | 1985 | 17036 | марафон | 3:23:49 | 2,901 | 0,211 | 3,112 |
100 | Сергей Степаненко | Парсек+ (Москва) | 1977 | 11022 | марафон | 3:10:20 | 2,888 | 0,211 | 3,099 |
101 | Алексей Передриенко | Парсек+ (Москва) | 1989 | 6361 | марафон | 2:57:39 | 2,881 | 0,211 | 3,092 |
102 | Михаил Дорожкин | Легенда (Ростовская область, Таганрог) | 1976 | 15901 | марафон | 3:12:03 | 2,872 | 0,211 | 3,083 |
103 | Роман Коломойцев | Golden Run (Ростов-на-Дону) | 1975 | 908 | марафон | 3:13:41 | 2,865 | 0,211 | 3,076 |
104 | Денис Брянцев | Меркурий | 1990 | 16547 | марафон | 2:58:01 | 2,853 | 0,211 | 3,064 |
105 | Надежда Тарасова | Ока | 1952 | 3451 | марафон | 4:48:10 | 2,830 | 0,211 | 3,041 |
106 | Кирилл Ефимов | ULTRRRA (Волгоград) | 1985 | 17206 | марафон | 3:00:36 | 2,795 | 0,211 | 3,006 |
107 | Анна Оболенская | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 1982 | 4508 | марафон | 3:30:15 | 2,766 | 0,211 | 2,977 |
108 | Дмитрий Ивайкин | Факел (Москва) | 1968 | 5062 | марафон | 3:27:10 | 2,751 | 0,211 | 2,962 |
109 | Наталия Устюгова | Урал-100 | 1981 | 13052 | марафон | 3:33:18 | 2,673 | 0,211 | 2,884 |
110 | Константин Прокопец | Рязань-2 (Рязань) | 1984 | 9322 | марафон | 3:03:52 | 2,652 | 0,211 | 2,863 |
111 | Василий Решетников | БИМ | 1956 | 8188 | марафон | 3:54:17 | 2,648 | 0,211 | 2,859 |
112 | Надежда Храмова | Парсек (Москва) | 1978 | 670 | марафон | 3:39:12 | 2,624 | 0,211 | 2,835 |
113 | Владимир Иванов | Авега (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1974 | 6520 | марафон | 3:19:21 | 2,590 | 0,211 | 2,801 |
114 | Анна Сухих | Ока | 1985 | 4078 | марафон | 3:28:43 | 2,586 | 0,211 | 2,797 |
115 | Ольга Артемова | Авега-2 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1985 | 10015 | марафон | 3:29:00 | 2,568 | 0,211 | 2,779 |
116 | Владимир Тарасов | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1953 | 5653 | марафон | 4:03:49 | 2,549 | 0,211 | 2,760 |
117 | Анатолий Кукушкин | Парсек+ (Москва) | 1968 | 6221 | марафон | 3:30:46 | 2,529 | 0,211 | 2,740 |
118 | Денис Кучинский | Ока | 1979 | 7098 | марафон | 3:12:41 | 2,524 | 0,211 | 2,735 |
119 | Юрий Гагарин | Techno Run (Пермь) | 1973 | 5019 | марафон | 3:22:18 | 2,508 | 0,211 | 2,719 |
120 | Екатерина Дорохова | Парсек (Москва) | 1982 | 16509 | марафон | 3:34:32 | 2,506 | 0,211 | 2,717 |
121 | Сусанна Томашевич | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 1982 | 826 | марафон | 3:35:09 | 2,471 | 0,211 | 2,682 |
122 | Сергей Животенко | Энергия (Москва) | 1985 | 3795 | марафон | 3:05:28 | 2,454 | 0,211 | 2,665 |
123 | Ольга Гордеева | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1965 | 10705 | марафон | 4:11:27 | 2,450 | 0,211 | 2,661 |
124 | Александр Матвеев | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1977 | 12860 | марафон | 3:16:55 | 2,446 | 0,211 | 2,657 |
125 | Александра Карпеева | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1987 | 11706 | марафон | 3:28:41 | 2,424 | 0,211 | 2,635 |
126 | Виктор Лавров | 1979 | 8927 | марафон | 3:15:47 | 2,332 | 0,211 | 2,543 | |
127 | Алексей Фадеев | Парсек (Москва) | 1965 | 325 | марафон | 3:40:06 | 2,332 | 0,211 | 2,543 |
128 | Андрей Сериков | Ferrum Ski (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1972 | 12012 | марафон | 3:27:06 | 2,327 | 0,211 | 2,538 |
129 | Александр Анохин | Авега-2 (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1987 | 10198 | марафон | 3:05:42 | 2,318 | 0,211 | 2,529 |
130 | Станислав Дюдин | Парсек+ (Москва) | 1981 | 16680 | марафон | 3:13:25 | 2,298 | 0,211 | 2,509 |
131 | Валерий Кулаков | Урал-100 | 1947 | 15765 | марафон | 4:27:35 | 2,285 | 0,211 | 2,496 |
132 | Дарья Орлова | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1979 | 12477 | марафон | 3:43:48 | 2,275 | 0,211 | 2,486 |
133 | Людмила Цопкало | Легенда (Ростовская область, Таганрог) | 1978 | 13596 | марафон | 3:45:59 | 2,256 | 0,211 | 2,467 |
134 | Михаил Лобанов | Здоровье (Нижний Новгород) | 1951 | 3774 | марафон | 4:15:55 | 2,235 | 0,211 | 2,446 |
135 | Анастасия Пухарева | БИМ | 1976 | 14228 | марафон | 3:50:22 | 2,226 | 0,211 | 2,437 |
136 | Константин Лившиц | Энергия (Москва) | 1975 | 4993 | марафон | 3:24:00 | 2,218 | 0,211 | 2,429 |
137 | Евгений Махов | Парсек (Москва) | 1978 | 12143 | марафон | 3:19:47 | 2,188 | 0,211 | 2,399 |
138 | Светлана Журавская | 1977 | 5191 | марафон | 3:49:52 | 2,157 | 0,211 | 2,368 | |
139 | Ирина Борискина | Парсек+ (Москва) | 1984 | 17400 | марафон | 3:38:55 | 2,107 | 0,211 | 2,318 |
140 | Павел Кириллов | Парсек+ (Москва) | 1983 | 16696 | марафон | 3:14:09 | 2,094 | 0,211 | 2,305 |
141 | Татьяна Козлова | Парсек++ (Москва) | 1981 | 13177 | марафон | 3:44:53 | 2,052 | 0,211 | 2,263 |
142 | Вячеслав Шелепень | Парсек (Москва) | 1964 | 17219 | марафон | 3:47:52 | 2,050 | 0,211 | 2,261 |
143 | Ольга Трунова | Мир (Москва) | 1956 | 5988 | марафон | 4:51:11 | 2,030 | 0,211 | 2,241 |
144 | Сергей Болтуцкий | RUN4FUN.BY (Беларусь, Гродно) | 1980 | 17571 | марафон | 3:19:45 | 2,026 | 0,211 | 2,237 |
145 | Владимир Козубаль | Сельмашевец (Ростовская область, Морозовск) | 1968 | 1438 | марафон | 3:40:24 | 2,019 | 0,211 | 2,230 |
146 | Михаил Кузнецов | Время бега (Саратов) | 1979 | 11324 | марафон | 3:21:35 | 2,010 | 0,211 | 2,221 |
147 | Дмитрий Крыленко | Аматар (Беларусь, Минск) | 1975 | 4657 | марафон | 3:28:34 | 1,981 | 0,211 | 2,192 |
148 | Вячеслав Зверев | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 1960 | 7434 | марафон | 3:58:38 | 1,969 | 0,211 | 2,180 |
149 | Евгений Сердюков | Парсек (Москва) | 1986 | 3908 | марафон | 3:12:22 | 1,969 | 0,211 | 2,180 |
150 | Валерий Юркин | 1961 | 1408 | марафон | 3:56:23 | 1,966 | 0,211 | 2,177 | |
151 | Наталья Махова | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 1980 | 16524 | марафон | 3:48:48 | 1,953 | 0,211 | 2,164 |
152 | Вадим Васильев | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 1999 | 14104 | марафон | 3:12:04 | 1,952 | 0,211 | 2,163 |
153 | Игорь Сундуков | Free Run (Ярославль) | 1976 | 9779 | марафон | 3:27:34 | 1,949 | 0,211 | 2,160 |
154 | Александр Тарасов | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 1987 | 5932 | марафон | 3:12:26 | 1,933 | 0,211 | 2,144 |
155 | Сергей Штиллер | Сормович (Нижний Новгород) | 1971 | 13721 | марафон | 3:36:34 | 1,933 | 0,211 | 2,144 |
156 | Игорь Сковородников | Регион (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 1983 | 14093 | марафон | 3:17:11 | 1,933 | 0,211 | 2,144 |
157 | Виталий Потапкин | КЛБ "Клепики" (Рязанская область, Спас-Клепики) | 1993 | 17116 | марафон | 3:12:37 | 1,923 | 0,211 | 2,134 |
158 | Ильшат Балтаев | Королёвские Лоси (Московская область, Королёв) | 1981 | 11370 | марафон | 3:20:22 | 1,918 | 0,211 | 2,129 |
159 | Валерий Тимошин | Ока | 1967 | 12831 | марафон | 3:44:36 | 1,917 | 0,211 | 2,128 |
160 | Николай Санников | Авега (Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный) | 1984 | 12728 | марафон | 3:16:05 | 1,917 | 0,211 | 2,128 |
161 | Иван Башков | Ока | 1989 | 677 | марафон | 3:12:48 | 1,914 | 0,211 | 2,125 |
162 | Константин Михайленко | Парсек+ (Москва) | 1967 | 3073 | марафон | 3:45:20 | 1,885 | 0,211 | 2,096 |
163 | Александр Бань | Рязань-2 (Рязань) | 1987 | 1221 | марафон | 3:14:01 | 1,852 | 0,211 | 2,063 |
164 | Екатерина Мусатова | Рязань-2 (Рязань) | 1986 | 5630 | марафон | 3:41:36 | 1,844 | 0,211 | 2,055 |
165 | Варвара Необутова | Сормович (Нижний Новгород) | 1992 | 16821 | марафон | 3:35:40 | 1,840 | 0,211 | 2,051 |
166 | Камиль Бикмурзин | Free Run (Ярославль) | 1975 | 1594 | марафон | 3:31:50 | 1,826 | 0,211 | 2,037 |
167 | Алексей Розанов | Парсек (Москва) | 1973 | 2073 | марафон | 3:35:38 | 1,812 | 0,211 | 2,023 |
168 | Андрей Зубов | Энергия (Москва) | 1967 | 2556 | марафон | 3:47:26 | 1,795 | 0,211 | 2,006 |
169 | Антон Иванов | Время бега (Саратов) | 1987 | 2322 | марафон | 3:15:24 | 1,784 | 0,211 | 1,995 |
170 | Сергей Захаров | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1954 | 8110 | марафон | 4:19:33 | 1,752 | 0,211 | 1,963 |
171 | Дмитрий Сивов | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1978 | 12081 | марафон | 3:28:50 | 1,739 | 0,211 | 1,950 |
172 | Вадим Волокитин | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 1989 | 353 | марафон | 3:16:35 | 1,728 | 0,211 | 1,939 |
173 | Виктор Исупов | Ока-60+ | 1949 | 3790 | марафон | 4:35:52 | 1,705 | 0,211 | 1,916 |
174 | Артём Честнейшин | Парсек+ (Москва) | 2001 | 1613 | марафон | 3:17:42 | 1,676 | 0,211 | 1,887 |
175 | Сергей Миронов | Энергия (Москва) | 1963 | 15484 | марафон | 3:59:06 | 1,674 | 0,211 | 1,885 |
176 | Марина Линькова | Сормович (Нижний Новгород) | 1966 | 10479 | марафон | 4:28:03 | 1,667 | 0,211 | 1,878 |
177 | Юрий Глушков | БИМ | 1966 | 12374 | марафон | 3:53:43 | 1,629 | 0,211 | 1,840 |
178 | Сергей Тепляков | ULTRRRA (Волгоград) | 1995 | 4564 | марафон | 3:18:53 | 1,624 | 0,211 | 1,835 |
179 | KATSIARYNA BAHDANAVA | RUN4FUN.BY (Беларусь, Гродно) | 1982 | 12573 | марафон | 3:53:25 | 1,623 | 0,211 | 1,834 |
180 | Александр Якубчук | Скобарь (Псков) | 1986 | 11662 | марафон | 3:19:33 | 1,622 | 0,211 | 1,833 |
181 | Александр Ивакин | Рязань-2 (Рязань) | 1989 | 2718 | марафон | 3:18:57 | 1,621 | 0,211 | 1,832 |
182 | Елена Балабан | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 1972 | 13333 | марафон | 4:13:54 | 1,615 | 0,211 | 1,826 |
183 | Константин Тихомиров | Ока | 1961 | 3505 | марафон | 4:05:39 | 1,605 | 0,211 | 1,816 |
184 | Константин Бусов | Урал-100 | 1987 | 5264 | марафон | 3:19:23 | 1,602 | 0,211 | 1,813 |
185 | Анна Прохневская | Ока | 1980 | 16022 | марафон | 3:57:38 | 1,599 | 0,211 | 1,810 |
186 | Евгений Сергеев | Free Run (Ярославль) | 1972 | 3834 | марафон | 3:42:49 | 1,591 | 0,211 | 1,802 |
187 | Михаил Федунов | Меркурий | 1977 | 3673 | марафон | 3:34:06 | 1,587 | 0,211 | 1,798 |
188 | Григорий Негин | Парсек (Москва) | 1967 | 10364 | марафон | 3:53:04 | 1,576 | 0,211 | 1,787 |
189 | Вячеслав Ткачев | 1958 | 12511 | марафон | 4:14:02 | 1,572 | 0,211 | 1,783 | |
190 | Александр Дегтярёв | Парсек (Москва) | 1974 | 13082 | марафон | 3:40:23 | 1,544 | 0,211 | 1,755 |
191 | Владимир Смирнов | БИМ | 1961 | 3705 | марафон | 4:07:42 | 1,534 | 0,211 | 1,745 |
192 | Андрей Гуляев | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1977 | 7135 | марафон | 3:35:35 | 1,529 | 0,211 | 1,740 |
193 | Владимир Певицкий | Ока | 1975 | 346 | марафон | 3:40:22 | 1,478 | 0,211 | 1,689 |
194 | Алексей Белоусов | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1973 | 16704 | марафон | 3:44:04 | 1,475 | 0,211 | 1,686 |
195 | Наталья Галеева | Меркурий | 1975 | 16625 | марафон | 4:11:41 | 1,463 | 0,211 | 1,674 |
196 | Алексей Нефедов | БИМ | 1961 | 4369 | марафон | 4:10:05 | 1,456 | 0,211 | 1,667 |
197 | Алексей Жуков | Рязань-2 (Рязань) | 1972 | 12652 | марафон | 3:46:44 | 1,447 | 0,211 | 1,658 |
198 | Сергей Готовский | MilitaryRC (Москва) | 1984 | 984 | марафон | 3:27:01 | 1,434 | 0,211 | 1,645 |
199 | Ольга Огорельцева | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1982 | 1336 | марафон | 3:59:00 | 1,427 | 0,211 | 1,638 |
200 | Юлия Иванова | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 1985 | 13331 | марафон | 3:54:08 | 1,423 | 0,211 | 1,634 |
201 | Виталий Куненков | Парсек+ (Москва) | 1980 | 3187 | марафон | 3:33:31 | 1,421 | 0,211 | 1,632 |
202 | Марина Новоторова | Сормович (Нижний Новгород) | 1986 | 12719 | марафон | 3:53:36 | 1,388 | 0,211 | 1,599 |
203 | Вадим Сова | MilitaryRC (Москва) | 1987 | 5487 | марафон | 3:24:44 | 1,386 | 0,211 | 1,597 |
