4.9, число оценивших — 13 (подробнее)
Контакты организаторов:
info@timerman.org
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
№ | Имя | Команда | Год рождения | Стартовый номер | Дистанция | Результат | Чистые очки | Бонус | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина Сергеева | Меркурий | 1987 | 4 | марафон | 2:31:38 | 11,531 | 0,211 | 11,742 |
2 | Алина Прокопьева | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1985 | 41 | марафон | 2:34:11 | 11,118 | 0,211 | 11,329 |
3 | Степан Киселев | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1986 | 26 | марафон | 2:12:56 | 10,733 | 0,211 | 10,944 |
4 | Татьяна Арясова | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1979 | 40 | марафон | 2:42:59 | 10,216 | 0,211 | 10,427 |
5 | Алексей Никоноров | Урал-100 | 1977 | 1635 | марафон | 2:25:55 | 9,034 | 0,211 | 9,245 |
6 | Татьяна Тесленко | Урал-100 | 1969 | 1171 | марафон | 3:10:49 | 8,544 | 0,211 | 8,755 |
7 | Всеволод Худяков | Парсек (Москва) | 1989 | 59 | марафон | 2:22:41 | 8,429 | 0,211 | 8,640 |
8 | Алексей Полтанов | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1989 | 15 | марафон | 2:24:26 | 8,077 | 0,211 | 8,288 |
9 | Денис Кораблев | SibStar (Тюмень) | 1984 | 10 | марафон | 2:25:32 | 8,004 | 0,211 | 8,215 |
10 | Ирина Коваль | Энергия (Москва) | 1958 | 648 | марафон | 3:47:02 | 7,884 | 0,211 | 8,095 |
11 | Радик Газизов | 1989 | 44 | марафон | 2:26:08 | 7,748 | 0,211 | 7,959 | |
12 | Людмила Шевякова | Сибиряк (Кемерово) | 1962 | 650 | марафон | 3:36:44 | 7,640 | 0,211 | 7,851 |
13 | Валерий Гарейшин | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1964 | 291 | марафон | 2:53:40 | 7,248 | 0,211 | 7,459 |
14 | Алексей Береснев | Урал-100 | 1991 | 1935 | марафон | 2:30:19 | 6,996 | 0,211 | 7,207 |
15 | Мария Ручникова | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1995 | 1630 | марафон | 3:01:48 | 6,617 | 0,211 | 6,828 |
16 | Любовь Фесик | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1956 | 963 | марафон | 4:10:07 | 6,328 | 0,211 | 6,539 |
17 | Виктор Чулков | Урал-100 | 1989 | 779 | марафон | 2:34:41 | 6,289 | 0,211 | 6,500 |
18 | Марина Иванюшенкова | БИМ | 1963 | 1069 | марафон | 3:47:20 | 6,245 | 0,211 | 6,456 |
19 | Дмитрий Травкин | IRC КГБ (Владимир) | 1983 | 599 | марафон | 2:36:25 | 6,215 | 0,211 | 6,426 |
20 | Александр Марков | Элара-55 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1963 | 1400 | марафон | 3:03:32 | 6,103 | 0,211 | 6,314 |
21 | Петр Данилов | Элара-55 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1952 | 551 | марафон | 3:28:29 | 5,624 | 0,211 | 5,835 |
22 | Оксана Хохлова | Сормович (Нижний Новгород) | 1975 | 1784 | марафон | 3:23:22 | 5,562 | 0,211 | 5,773 |
23 | Евгений Городничев | Dmitry Erokhin Squad (Москва) | 1979 | 277 | марафон | 2:44:43 | 5,498 | 0,211 | 5,709 |
24 | Сергей Галушко | Time4run (Санкт-Петербург) | 1993 | 1043 | марафон | 2:40:37 | 5,441 | 0,211 | 5,652 |
25 | Маер Набиев | Ювента (Тюмень) | 1955 | 977 | марафон | 3:25:01 | 5,339 | 0,211 | 5,550 |
26 | Евгений Петров | Элара-55 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1964 | 428 | марафон | 3:08:35 | 5,305 | 0,211 | 5,516 |
27 | Виктор Поляков | Вея (Москва) | 1954 | 473 | марафон | 3:27:36 | 5,285 | 0,211 | 5,496 |
28 | Николай Тихов | БИМ | 1958 | 1248 | марафон | 3:20:24 | 5,203 | 0,211 | 5,414 |
29 | Андрей Кобзев | Здоровье (Нижний Новгород) | 1990 | 1834 | марафон | 2:42:55 | 5,144 | 0,211 | 5,355 |
30 | Владимир Семидел | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1975 | 671 | марафон | 2:54:24 | 4,958 | 0,211 | 5,169 |
31 | Юрий Русских | Сокол (Саратов) | 1961 | 505 | марафон | 3:17:25 | 4,933 | 0,211 | 5,144 |
32 | Алексей Филиппов | Парсек (Москва) | 1976 | 1014 | марафон | 2:53:16 | 4,924 | 0,211 | 5,135 |
33 | Руслан Гасимов | Techno Run (Пермь) | 1995 | 1597 | марафон | 2:44:45 | 4,918 | 0,211 | 5,129 |
34 | Алексей Фесик | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1982 | 189 | марафон | 2:47:05 | 4,875 | 0,211 | 5,086 |
35 | Томми Огаркин | Вея (Москва) | 1988 | 1904 | марафон | 2:45:55 | 4,780 | 0,211 | 4,991 |
36 | Евгений Шадрин | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1985 | 633 | марафон | 2:48:09 | 4,577 | 0,211 | 4,788 |
37 | Сергей Орленок | Ока | 1957 | 926 | марафон | 3:29:12 | 4,549 | 0,211 | 4,760 |
38 | Александр Данилов | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1979 | 415 | марафон | 2:53:02 | 4,513 | 0,211 | 4,724 |
39 | Сергей Животенко | Энергия (Москва) | 1985 | 1464 | марафон | 2:50:21 | 4,338 | 0,211 | 4,549 |
40 | Илья Коротков | Меркурий | 1997 | 3 | марафон | 2:50:41 | 4,255 | 0,211 | 4,466 |
41 | Александр Худашов | Вея (Москва) | 1972 | 475 | марафон | 3:05:46 | 4,242 | 0,211 | 4,453 |
42 | Игорь Маринин | Вита (Пермь) | 1971 | 1134 | марафон | 3:07:25 | 4,236 | 0,211 | 4,447 |
43 | Екатерина Шестакова | ZaБег (Санкт-Петербург) | 1984 | 1122 | марафон | 3:27:42 | 4,236 | 0,211 | 4,447 |
44 | Анатолий Иванченко | IRC КГБ (Владимир) | 1948 | 825 | марафон | 3:54:29 | 4,147 | 0,211 | 4,358 |
45 | Айдар Шакиров | Dmitry Erokhin Squad (Москва) | 1972 | 853 | марафон | 3:06:50 | 4,141 | 0,211 | 4,352 |
46 | Ирина Глуховченко | Techno Run (Пермь) | 1996 | 817 | марафон | 3:27:45 | 4,114 | 0,211 | 4,325 |
47 | Владимир Седов | Урал-100 | 1970 | 448 | марафон | 3:10:25 | 4,109 | 0,211 | 4,320 |
48 | Сергей Бочкарёв | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 1988 | 733 | марафон | 2:52:15 | 4,095 | 0,211 | 4,306 |
49 | Алексей Гусев | Рязань (Рязань) | 1978 | 390 | марафон | 2:59:36 | 3,976 | 0,211 | 4,187 |
50 | Алексей Курочкин | Урал-100 | 1978 | 399 | марафон | 2:59:50 | 3,955 | 0,211 | 4,166 |
51 | Динар Нуриев | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1989 | 431 | марафон | 2:53:50 | 3,940 | 0,211 | 4,151 |
52 | Ольга Феофилактова | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1983 | 1361 | марафон | 3:34:00 | 3,827 | 0,211 | 4,038 |
53 | Виталий Рудаков | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1980 | 1631 | марафон | 2:59:31 | 3,770 | 0,211 | 3,981 |
54 | Сергей Верховод | Сибиряк (Кемерово) | 1964 | 769 | марафон | 3:25:02 | 3,760 | 0,211 | 3,971 |
55 | Эрик Хасанов | Урал-100 | 1964 | 582 | марафон | 3:25:10 | 3,749 | 0,211 | 3,960 |
56 | Роман Дынько | Меркурий | 1996 | 2 | марафон | 2:57:14 | 3,626 | 0,211 | 3,837 |
57 | Ришат Бигалиев | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1980 | 955 | марафон | 3:01:30 | 3,596 | 0,211 | 3,807 |
58 | Марина Мельникова | 1973 | 1088 | марафон | 3:53:21 | 3,588 | 0,211 | 3,799 | |
59 | Валерий Романов | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1966 | 550 | марафон | 3:24:34 | 3,512 | 0,211 | 3,723 |
60 | Александр Пантюхин | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1985 | 1627 | марафон | 2:59:43 | 3,454 | 0,211 | 3,665 |
61 | Алексей Шевченко | Ростов Дон Бегущий-2 (Ростов-на-Дону) | 1979 | 1253 | марафон | 3:04:23 | 3,447 | 0,211 | 3,658 |
62 | Ольга Бармина | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1972 | 665 | марафон | 3:58:58 | 3,411 | 0,211 | 3,622 |
63 | Егор Ручников | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1990 | 1629 | марафон | 2:59:51 | 3,402 | 0,211 | 3,613 |
64 | Игорь Захарченко | Урал-100 | 1968 | 1885 | марафон | 3:23:09 | 3,350 | 0,211 | 3,561 |
65 | Александр Масарыгин | Сормович (Нижний Новгород) | 1960 | 1807 | марафон | 3:38:59 | 3,316 | 0,211 | 3,527 |
66 | Екатерина Жданова | Урал-100 | 1990 | 737 | марафон | 3:39:35 | 3,313 | 0,211 | 3,524 |
67 | Татьяна Чумаченко | SibStar (Тюмень) | 1975 | 822 | марафон | 3:53:29 | 3,311 | 0,211 | 3,522 |
68 | Игорь Кулев | Сибиряк (Кемерово) | 1963 | 873 | марафон | 3:34:07 | 3,236 | 0,211 | 3,447 |
69 | Игорь Дибров | 1969 | 808 | марафон | 3:23:44 | 3,184 | 0,211 | 3,395 | |
70 | Николай Суставов | БИМ | 1959 | 1196 | марафон | 3:44:08 | 3,119 | 0,211 | 3,330 |
71 | Инна Ильина | 1989 | 169 | марафон | 3:43:34 | 3,080 | 0,211 | 3,291 | |
72 | Алексей Мазурин | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1974 | 742 | марафон | 3:17:02 | 3,057 | 0,211 | 3,268 |
73 | Дмитрий Лахтиков | Рязань (Рязань) | 1986 | 1019 | марафон | 3:04:29 | 3,053 | 0,211 | 3,264 |
74 | Евгений Таширов | Akadem (Екатеринбург) | 1977 | 1594 | марафон | 3:12:58 | 3,004 | 0,211 | 3,215 |
75 | Дмитрий Митронов | Рязань (Рязань) | 1969 | 458 | марафон | 3:27:35 | 2,927 | 0,211 | 3,138 |
76 | Сергей Бадиков | Сокол (Саратов) | 1995 | 1484 | марафон | 3:07:04 | 2,852 | 0,211 | 3,063 |
77 | Дмитрий Артемьев | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1980 | 766 | марафон | 3:13:02 | 2,730 | 0,211 | 2,941 |
78 | Юрий Глушков | БИМ | 1966 | 677 | марафон | 3:36:23 | 2,730 | 0,211 | 2,941 |
79 | Алексей Савченко | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1977 | 757 | марафон | 3:17:34 | 2,698 | 0,211 | 2,909 |
80 | Елена Данилова | БИМ | 1961 | 1206 | марафон | 4:51:43 | 2,692 | 0,211 | 2,903 |
81 | Константин Никулин | 1988 | 367 | марафон | 3:09:36 | 2,681 | 0,211 | 2,892 | |
82 | Артем Дударенко | Урал-100 | 1984 | 1561 | марафон | 3:10:56 | 2,657 | 0,211 | 2,868 |
83 | Николай Иванов | Аэробия | 1979 | 1224 | марафон | 3:15:26 | 2,651 | 0,211 | 2,862 |
84 | Игорь Сорокин | Аэробия | 1973 | 692 | марафон | 3:25:40 | 2,609 | 0,211 | 2,820 |
85 | Алексей Елисеев | Сормович (Нижний Новгород) | 1985 | 1733 | марафон | 3:12:04 | 2,557 | 0,211 | 2,768 |
86 | Александр Рыбаков | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1984 | 440 | марафон | 3:13:44 | 2,482 | 0,211 | 2,693 |
87 | Александр Паклюев | Урал-100 | 1983 | 1789 | марафон | 3:15:04 | 2,437 | 0,211 | 2,648 |
88 | Татьяна Гордеева | AR Tyumen (Тюмень) | 1992 | 1085 | марафон | 3:57:11 | 2,400 | 0,211 | 2,611 |
89 | Фанис Гумеров | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1991 | 284 | марафон | 3:14:27 | 2,382 | 0,211 | 2,593 |
90 | Сергей Елкин | Ока | 1977 | 457 | марафон | 3:22:54 | 2,381 | 0,211 | 2,592 |
91 | Владимир Купоросов | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1970 | 1870 | марафон | 3:35:26 | 2,366 | 0,211 | 2,577 |
92 | Наталья Важенина | SibStar-2 (Тюмень) | 1968 | 447 | марафон | 4:34:17 | 2,354 | 0,211 | 2,565 |
93 | Павел Осипов | Пчелка (Чувашская Республика, Шумерля) | 1985 | 1866 | марафон | 3:15:39 | 2,343 | 0,211 | 2,554 |
94 | Олег Ившин | Techno Run (Пермь) | 1971 | 663 | марафон | 3:34:22 | 2,325 | 0,211 | 2,536 |
95 | Василий Маст | Вита (Пермь) | 1993 | 1391 | марафон | 3:16:43 | 2,254 | 0,211 | 2,465 |
96 | Игорь Елаев | Ювента (Тюмень) | 1983 | 1407 | марафон | 3:18:31 | 2,242 | 0,211 | 2,453 |
97 | Александр Задворный | Сокол (Саратов) | 1960 | 1642 | марафон | 3:59:24 | 2,197 | 0,211 | 2,408 |
98 | Иван Абрамов | Dmitry Erokhin Squad (Москва) | 1979 | 435 | марафон | 3:23:47 | 2,175 | 0,211 | 2,386 |
99 | Андрей Борисов | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1968 | 1564 | марафон | 3:44:08 | 2,125 | 0,211 | 2,336 |
100 | Елена Мошева | Techno Run (Пермь) | 1991 | 897 | марафон | 4:04:18 | 2,107 | 0,211 | 2,318 |
101 | Александр Колесников | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1989 | 950 | марафон | 3:20:46 | 2,042 | 0,211 | 2,253 |
102 | Александр Полянкин | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1977 | 704 | марафон | 3:31:04 | 1,967 | 0,211 | 2,178 |
103 | Геннадий Малых | Сокол (Саратов) | 1954 | 531 | марафон | 4:19:52 | 1,955 | 0,211 | 2,166 |
104 | Ольга Мотузко | Сокол (Саратов) | 1971 | 669 | марафон | 4:37:44 | 1,884 | 0,211 | 2,095 |
105 | Сергей Степанов | Dmitry Erokhin Squad (Москва) | 1966 | 588 | марафон | 3:55:11 | 1,829 | 0,211 | 2,040 |
106 | Евгений Томеев | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1966 | 396 | марафон | 3:57:41 | 1,734 | 0,211 | 1,945 |
107 | Алексей Барыкин | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1980 | 229 | марафон | 3:32:09 | 1,729 | 0,211 | 1,940 |
108 | Анатолий Чигирев | БИМ | 1951 | 194 | марафон | 4:36:31 | 1,667 | 0,211 | 1,878 |
109 | Михаил Колпаков | БИМ | 1953 | 715 | марафон | 4:31:07 | 1,661 | 0,211 | 1,872 |
110 | Иван Земцов | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1967 | 1307 | марафон | 3:57:58 | 1,647 | 0,211 | 1,858 |
111 | Олег Науменко | БИМ | 1983 | 567 | марафон | 3:31:26 | 1,640 | 0,211 | 1,851 |
112 | Зафит Шайхлисламов | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1952 | 486 | марафон | 4:35:18 | 1,618 | 0,211 | 1,829 |
113 | Геннадий Маталасов | Techno Run (Пермь) | 1989 | 1743 | марафон | 3:30:57 | 1,592 | 0,211 | 1,803 |
114 | Антон Гержов | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1994 | 221 | марафон | 3:31:23 | 1,575 | 0,211 | 1,786 |
115 | Николай Клоков | Сокол (Саратов) | 1964 | 393 | марафон | 4:06:44 | 1,571 | 0,211 | 1,782 |
116 | Вадим Крайзель | IRC КГБ (Владимир) | 1968 | 1192 | марафон | 4:00:40 | 1,485 | 0,211 | 1,696 |
117 | Сергей Сухановский | 1983 | 262 | марафон | 3:36:29 | 1,451 | 0,211 | 1,662 | |
118 | Максим Цыбульский | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1989 | 1519 | марафон | 3:34:47 | 1,450 | 0,211 | 1,661 |
119 | Иван Баяндин | 17 верст (Пермский край, Соликамск) | 1953 | 627 | марафон | 4:38:44 | 1,439 | 0,211 | 1,650 |
120 | Сергей Новичков | Сокол (Саратов) | 1973 | 722 | марафон | 3:52:10 | 1,432 | 0,211 | 1,643 |
121 | Дмитрий Большаков | 1977 | 311 | марафон | 3:45:02 | 1,419 | 0,211 | 1,630 | |
122 | Денис Семёнов | Шри Чинмой МК | 1980 | 1686 | марафон | 3:40:27 | 1,418 | 0,211 | 1,629 |
123 | Игорь Парышев | Techno Run (Пермь) | 1967 | 1298 | марафон | 4:05:26 | 1,403 | 0,211 | 1,614 |
124 | Мария Касаткина | Techno Run (Пермь) | 1988 | 477 | марафон | 4:29:27 | 1,331 | 0,211 | 1,542 |
125 | Игорь Клевцов | Сормович (Нижний Новгород) | 1979 | 706 | марафон | 3:44:54 | 1,317 | 0,211 | 1,528 |
126 | Александр Фомичев | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1974 | 679 | марафон | 3:54:50 | 1,290 | 0,211 | 1,501 |
127 | Виктор Якимов | Вита (Пермь) | 1955 | 1740 | марафон | 4:39:59 | 1,264 | 0,211 | 1,475 |
128 | Ксенья Панькова | За Ленинград! (Санкт-Петербург) | 1990 | 1211 | марафон | 4:33:31 | 1,234 | 0,211 | 1,445 |
129 | Артем Самойлов | Ювента (Тюмень) | 1978 | 1532 | марафон | 3:49:45 | 1,219 | 0,211 | 1,430 |
130 | Владимир Жернаков | Юность (Омск) | 1963 | 1173 | марафон | 4:21:56 | 1,201 | 0,211 | 1,412 |
131 | Сергей Новак | AR Tyumen (Тюмень) | 1978 | 896 | марафон | 3:51:56 | 1,158 | 0,211 | 1,369 |
132 | Денис Ермаков | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1987 | 1021 | марафон | 3:44:53 | 1,134 | 0,211 | 1,345 |
133 | Дмитрий Кочнев | Крылья SL им. Петровича (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1968 | 193 | марафон | 4:14:04 | 1,110 | 0,211 | 1,321 |
134 | Андрей Бизин | Ювента (Тюмень) | 1981 | 1130 | марафон | 3:51:12 | 1,065 | 0,211 | 1,276 |
135 | Семён Кун | 17 верст (Пермский край, Соликамск) | 1976 | 1849 | марафон | 3:59:20 | 1,063 | 0,211 | 1,274 |
136 | Павел Егоров | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1987 | 492 | марафон | 3:49:35 | 1,011 | 0,211 | 1,222 |
137 | Сергей Сиволапов | 1985 | 153 | марафон | 3:51:38 | 0,976 | 0,211 | 1,187 | |
138 | Антон Железов | Сокол (Саратов) | 1989 | 1022 | марафон | 3:51:24 | 0,966 | 0,211 | 1,177 |
139 | Алексей Чернышов | Парсек (Москва) | 1973 | 1842 | марафон | 4:10:44 | 0,941 | 0,211 | 1,152 |
140 | Андрей Кропотин | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1974 | 1198 | марафон | 4:08:49 | 0,937 | 0,211 | 1,148 |
141 | Денис Шумский | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1980 | 1177 | марафон | 3:58:10 | 0,929 | 0,211 | 1,140 |
142 | Андрей Кузьмин | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1989 | 216 | марафон | 3:55:38 | 0,872 | 0,211 | 1,083 |
143 | Кирилл Агеев | Ока | 1977 | 1126 | марафон | 4:07:58 | 0,830 | 0,211 | 1,041 |
144 | Дамир Гимаев | SibStar-2 (Тюмень) | 1986 | 935 | марафон | 3:58:53 | 0,810 | 0,211 | 1,021 |
145 | Евгений Евдокимов | Аэробия | 1981 | 680 | марафон | 4:03:02 | 0,801 | 0,211 | 1,012 |
146 | Илья Верховец | Юность (Омск) | 1985 | 1441 | марафон | 4:00:40 | 0,783 | 0,211 | 0,994 |
147 | Владимир Кузнецов | БИМ | 1953 | 941 | марафон | 5:11:54 | 0,770 | 0,211 | 0,981 |
148 | Василий Эманов | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1950 | 1699 | марафон | 5:22:08 | 0,764 | 0,211 | 0,975 |
149 | Руслан Хакимов | SibStar (Тюмень) | 1982 | 1374 | марафон | 4:04:43 | 0,749 | 0,211 | 0,960 |
150 | Юлия Недобиткова | SibStar (Тюмень) | 1982 | 1675 | марафон | 5:07:53 | 0,714 | 0,211 | 0,925 |
151 | Андрей Трайзе | Юность (Омск) | 1956 | 496 | марафон | 5:11:44 | 0,647 | 0,211 | 0,858 |
152 | Сергей Пузырев | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1988 | 1702 | марафон | 4:09:21 | 0,624 | 0,211 | 0,835 |
153 | Алексей Матюнин | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1991 | 597 | марафон | 4:09:43 | 0,618 | 0,211 | 0,829 |
154 | Павел Коромыслов | Techno Run (Пермь) | 1985 | 1698 | марафон | 4:10:53 | 0,611 | 0,211 | 0,822 |
155 | Николай Соколов | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1947 | 1104 | марафон | 5:46:11 | 0,606 | 0,211 | 0,817 |
156 | Артур Хусаинов | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1983 | 358 | марафон | 4:14:05 | 0,584 | 0,211 | 0,795 |
157 | Владимир Моисеев | 1975 | 246 | марафон | 4:30:25 | 0,544 | 0,211 | 0,755 | |
158 | Денис Беляев | Techno Run (Пермь) | 1988 | 1074 | марафон | 4:20:40 | 0,473 | 0,211 | 0,684 |
159 | Алексей Брозас | Парсек (Москва) | 1991 | 828 | марафон | 4:21:03 | 0,469 | 0,211 | 0,680 |
160 | Алексей Зайцев | Урал-100 | 1979 | 1600 | марафон | 4:36:20 | 0,388 | 0,211 | 0,599 |
161 | Игорь Юрьев | SibStar (Тюмень) | 1963 | 1759 | марафон | 5:19:06 | 0,367 | 0,211 | 0,578 |
162 | Антон Горелкин | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1981 | 1120 | марафон | 4:36:15 | 0,361 | 0,211 | 0,572 |
163 | Рафаэль Самигуллин | Парсек (Москва) | 1984 | 1620 | марафон | 4:35:39 | 0,339 | 0,211 | 0,550 |
164 | Михаил Смольников | Вита (Пермь) | 1984 | 1783 | марафон | 4:38:07 | 0,320 | 0,211 | 0,531 |
165 | Сергей Терентьев | Vernadka (Москва) | 1989 | 1771 | марафон | 4:40:04 | 0,295 | 0,211 | 0,506 |
166 | Дмитрий Арсланов | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1976 | 688 | марафон | 4:59:41 | 0,262 | 0,211 | 0,473 |
167 | Булат Исламов | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1987 | 195 | марафон | 4:53:22 | 0,213 | 0,211 | 0,424 |
168 | Ксения Махнева | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1995 | 4746 | полумарафон | 1:12:59 | 10,745 | 0,105 | 10,850 |
169 | Раисия Иванова | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1995 | 5339 | полумарафон | 1:18:55 | 8,279 | 0,105 | 8,384 |
170 | Елена Богданова | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1962 | 3471 | полумарафон | 1:38:27 | 8,130 | 0,105 | 8,235 |
171 | Наталья Корнилович | Сибиряк (Кемерово) | 1967 | 3745 | полумарафон | 1:37:19 | 6,761 | 0,105 | 6,866 |
172 | Александр Зембеков | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1988 | 4887 | полумарафон | 1:10:47 | 6,196 | 0,105 | 6,301 |
173 | Елена Леонтьева | SibStar (Тюмень) | 1968 | 3641 | полумарафон | 1:40:03 | 5,823 | 0,105 | 5,928 |
174 | Василий Глухов | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1983 | 4745 | полумарафон | 1:12:58 | 5,532 | 0,105 | 5,637 |
175 | Эмиль Сирязев | Урал-100 | 1995 | 5418 | полумарафон | 1:12:27 | 5,506 | 0,105 | 5,611 |
176 | Галина Горбунова | 17 верст (Пермский край, Соликамск) | 1951 | 3395 | полумарафон | 2:11:54 | 4,857 | 0,105 | 4,962 |
177 | Павел Наговицын | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1982 | 5337 | полумарафон | 1:15:13 | 4,819 | 0,105 | 4,924 |
178 | Вера Исмагилова | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1983 | 3113 | полумарафон | 1:33:42 | 4,571 | 0,105 | 4,676 |
179 | Юрий Корупаев | Факел (Москва) | 1961 | 4615 | полумарафон | 1:30:08 | 4,543 | 0,105 | 4,648 |
180 | Мария Кожухова | Time4run (Санкт-Петербург) | 1985 | 4189 | полумарафон | 1:34:58 | 4,209 | 0,105 | 4,314 |
181 | Надежда Горбунова | Урал-100 | 1972 | 3886 | полумарафон | 1:44:13 | 4,103 | 0,105 | 4,208 |
182 | Светлана Щербина | Юность (Омск) | 1955 | 3390 | полумарафон | 2:11:16 | 3,886 | 0,105 | 3,991 |
183 | Борис Воронкевич | Факел (Москва) | 1949 | 3164 | полумарафон | 1:45:08 | 3,755 | 0,105 | 3,860 |
184 | Владимир Афанасьев | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1976 | 4609 | полумарафон | 1:22:15 | 3,666 | 0,105 | 3,771 |
185 | Ефим Просвирин | Dmitry Erokhin Squad (Москва) | 1976 | 4679 | полумарафон | 1:22:45 | 3,545 | 0,105 | 3,650 |
186 | Василий Богданов | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1957 | 3473 | полумарафон | 1:38:28 | 3,449 | 0,105 | 3,554 |
187 | Василий Лебедев | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1959 | 4010 | полумарафон | 1:37:24 | 3,293 | 0,105 | 3,398 |
188 | Инна Иванова | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1973 | 3364 | полумарафон | 1:49:07 | 3,221 | 0,105 | 3,326 |
189 | Лилия Салахутдинова | Techno Run (Пермь) | 1994 | 3530 | полумарафон | 1:40:44 | 3,174 | 0,105 | 3,279 |
190 | Екатерина Гончарова | Vernadka (Москва) | 1992 | 4541 | полумарафон | 1:42:14 | 2,972 | 0,105 | 3,077 |
191 | Евгения Серебрякова | Time4run (Санкт-Петербург) | 1991 | 4190 | полумарафон | 1:42:31 | 2,935 | 0,105 | 3,040 |
192 | Сергей Кузнецов | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1975 | 3893 | полумарафон | 1:26:22 | 2,914 | 0,105 | 3,019 |
193 | Евгений Ефимовский | Европа | 1955 | 3926 | полумарафон | 1:43:40 | 2,877 | 0,105 | 2,982 |
194 | Илья Афонычев | Free Run (Ярославль) | 1983 | 4295 | полумарафон | 1:22:57 | 2,742 | 0,105 | 2,847 |
195 | Василий Айдуганов | Факел (Москва) | 1951 | 4447 | полумарафон | 1:48:52 | 2,736 | 0,105 | 2,841 |
196 | Юлия Ясырева | Урал-100 | 1980 | 3572 | полумарафон | 1:47:12 | 2,721 | 0,105 | 2,826 |
197 | Яна Овчинникова | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1981 | 4045 | полумарафон | 1:48:23 | 2,523 | 0,105 | 2,628 |
198 | Елена Несмелова | Dmitry Erokhin Squad (Москва) | 1981 | 5101 | полумарафон | 1:49:09 | 2,441 | 0,105 | 2,546 |
199 | Екатерина Римская | Сокол (Саратов) | 1983 | 3108 | полумарафон | 1:49:00 | 2,355 | 0,105 | 2,460 |
200 | Вадим Темирханов | Ха-Ха (Нижегородская область, Володарский район, п.г.т. Смолино) | 1978 | 3689 | полумарафон | 1:27:53 | 2,282 | 0,105 | 2,387 |
201 | Татьяна Александрова | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 1987 | 3050 | полумарафон | 1:48:44 | 2,260 | 0,105 | 2,365 |
