4.9, число оценивших — 43 (подробнее)
Место старта: Лужники
Контакты организаторов:
info@runc.run
8 (800) 777-12-04 для звонков по России +7 (495) 481-22-04 для других стран
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
| № | Имя | Команда | Год рождения | Стартовый номер | Дистанция | Результат | Чистые очки | Бонус | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Прокопьева | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1985 | 22 | марафон | 2:31:51 | 9,383 | 0,211 | 9,594 |
| 2 | Степан Киселев | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1986 | 1 | марафон | 2:14:48 | 9,164 | 0,211 | 9,375 |
| 3 | Николай Сологуб | 1963 | 12436 | марафон | 2:53:38 | 6,714 | 0,211 | 6,925 | |
| 4 | Татьяна Арясова | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1979 | 26 | марафон | 2:54:18 | 6,516 | 0,211 | 6,727 |
| 5 | Виталий Логинов | Авега (Московская область, Железнодорожный) | 1989 | 9 | марафон | 2:27:41 | 6,471 | 0,211 | 6,682 |
| 6 | Вера Измоденова | Авега (Московская область, Железнодорожный) | 1963 | 18528 | марафон | 3:25:12 | 6,100 | 0,211 | 6,311 |
| 7 | Александр Лазеев | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1978 | 15283 | марафон | 2:39:24 | 5,734 | 0,211 | 5,945 |
| 8 | Константин Бучнев | Парсек (Москва) | 1986 | 7238 | марафон | 2:33:10 | 5,581 | 0,211 | 5,792 |
| 9 | Владимир Московкин | Рязань (Рязань) | 1978 | 15610 | марафон | 2:41:36 | 5,418 | 0,211 | 5,629 |
| 10 | Александр Бабаев | 42 км плюс | 1984 | 17002 | марафон | 2:35:12 | 5,354 | 0,211 | 5,565 |
| 11 | Олег Поляков | Энергия (Москва) | 1967 | 3620 | марафон | 2:57:32 | 5,303 | 0,211 | 5,514 |
| 12 | Дмитрий Серебряков | Рязань (Рязань) | 1967 | 13088 | марафон | 2:57:33 | 5,301 | 0,211 | 5,512 |
| 13 | Леонид Петров | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1954 | 4218 | марафон | 3:21:30 | 5,243 | 0,211 | 5,454 |
| 14 | Алексей Александров | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1984 | 16 | марафон | 2:36:45 | 5,135 | 0,211 | 5,346 |
| 15 | Андрей Клинов | Рязань (Рязань) | 1975 | 10436 | марафон | 2:47:30 | 5,133 | 0,211 | 5,344 |
| 16 | Евгений Соболев | Авега (Московская область, Железнодорожный) | 1991 | 11890 | марафон | 2:36:25 | 5,112 | 0,211 | 5,323 |
| 17 | Николай Иванов | БИМ | 1960 | 5294 | марафон | 3:11:09 | 5,085 | 0,211 | 5,296 |
| 18 | Юрий Галкин | Парсек (Москва) | 1958 | 3822 | марафон | 3:15:23 | 5,033 | 0,211 | 5,244 |
| 19 | Тимофей Кюн | Рязань (Рязань) | 1973 | 17752 | марафон | 2:51:29 | 4,968 | 0,211 | 5,179 |
| 20 | Елена Богданова | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1962 | 4736 | марафон | 3:39:02 | 4,871 | 0,211 | 5,082 |
| 21 | Алексей Фомичев | Факел (Москва) | 1977 | 18365 | марафон | 2:47:02 | 4,865 | 0,211 | 5,076 |
| 22 | Александр Алексеев | Факел (Москва) | 1956 | 2257 | марафон | 3:21:08 | 4,843 | 0,211 | 5,054 |
| 23 | Игорь Маринин | Techno Run (Пермь) | 1971 | 6842 | марафон | 2:56:02 | 4,761 | 0,211 | 4,972 |
| 24 | Марина Иванюшенкова | Энергия (Москва) | 1963 | 2118 | марафон | 3:38:56 | 4,652 | 0,211 | 4,863 |
| 25 | Юрий Русских | Сокол (Саратов) | 1961 | 16560 | марафон | 3:13:24 | 4,645 | 0,211 | 4,856 |
| 26 | Виктор Поляков | Вея (Москва) | 1954 | 17305 | марафон | 3:27:43 | 4,606 | 0,211 | 4,817 |
| 27 | Василий Жиженков | Рязань (Рязань) | 1972 | 1684 | марафон | 2:55:59 | 4,602 | 0,211 | 4,813 |
| 28 | Федор Свешников | Парсек (Москва) | 1982 | 16571 | марафон | 2:43:40 | 4,533 | 0,211 | 4,744 |
| 29 | Роман Рунов | Рязань (Рязань) | 2000 | 1046 | марафон | 2:41:02 | 4,513 | 0,211 | 4,724 |
| 30 | Владимир Экерт | Волосы назад (Тюмень) | 1987 | 8888 | марафон | 2:42:01 | 4,394 | 0,211 | 4,605 |
| 31 | Евгений Андреев | SibStar (Тюмень) | 1955 | 16807 | марафон | 3:28:03 | 4,373 | 0,211 | 4,584 |
| 32 | Павел Патраков | Techno Run (Пермь) | 1984 | 15370 | марафон | 2:43:08 | 4,324 | 0,211 | 4,535 |
| 33 | Алексей Филиппов | Парсек (Москва) | 1976 | 9734 | марафон | 2:52:58 | 4,323 | 0,211 | 4,534 |
| 34 | Алексей Быстров | Факел (Москва) | 1984 | 15004 | марафон | 2:43:54 | 4,236 | 0,211 | 4,447 |
| 35 | Любовь Новикова | Ока | 1966 | 4794 | марафон | 3:36:42 | 4,235 | 0,211 | 4,446 |
| 36 | Денис Левин | Волосы назад (Тюмень) | 1986 | 935 | марафон | 2:43:30 | 4,222 | 0,211 | 4,433 |
| 37 | Илья Крестьянников | MilitaryRC (Москва) | 1991 | 11733 | марафон | 2:43:57 | 4,171 | 0,211 | 4,382 |
| 38 | Вадим Гималетдинов | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1977 | 16675 | марафон | 2:53:45 | 4,097 | 0,211 | 4,308 |
| 39 | Александр Сидоров | Рязань (Рязань) | 1973 | 11034 | марафон | 2:59:35 | 4,064 | 0,211 | 4,275 |
| 40 | Александр Князев | 1950 | 5154 | марафон | 3:43:51 | 4,005 | 0,211 | 4,216 | |
| 41 | Константин Тихомиров | Ока. ФВА РВСН | 1961 | 12420 | марафон | 3:20:14 | 3,988 | 0,211 | 4,199 |
| 42 | Наталья Корнилович | Сибиряк (Кемерово) | 1967 | 8309 | марафон | 3:37:51 | 3,955 | 0,211 | 4,166 |
| 43 | Владимир Тарасов | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1953 | 4527 | марафон | 3:37:20 | 3,953 | 0,211 | 4,164 |
| 44 | Ирина Плетнева | Меркурий | 1958 | 290 | марафон | 4:01:53 | 3,874 | 0,211 | 4,085 |
| 45 | Александр Косолюкин | Парсек Dream (Москва) | 1976 | 18535 | марафон | 2:57:23 | 3,864 | 0,211 | 4,075 |
| 46 | Валентина Абашова | Волгоград. Луч/Ultrrra (Волгоград) | 1963 | 3748 | марафон | 3:48:34 | 3,847 | 0,211 | 4,058 |
| 47 | Борис Топчиев | Волгоград. Луч/Ultrrra (Волгоград) | 1977 | 4107 | марафон | 2:57:15 | 3,746 | 0,211 | 3,957 |
| 48 | Сергей Сагитов | Парсек (Москва) | 1988 | 14934 | марафон | 2:48:48 | 3,659 | 0,211 | 3,870 |
| 49 | Анастасия Кириленко | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1983 | 9556 | марафон | 3:14:03 | 3,650 | 0,211 | 3,861 |
| 50 | Евгений Соин | Ока | 1986 | 12978 | марафон | 2:50:18 | 3,514 | 0,211 | 3,725 |
| 51 | Алмаз Мухаматдинов | Железный Варяг-2 (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 1986 | 16581 | марафон | 2:50:33 | 3,490 | 0,211 | 3,701 |
| 52 | Пётр Иванов | БИМ | 1955 | 6039 | марафон | 3:38:49 | 3,486 | 0,211 | 3,697 |
| 53 | Станислав Дюдин | Парсек (Москва) | 1981 | 10635 | марафон | 2:54:51 | 3,482 | 0,211 | 3,693 |
| 54 | Игорь Дибров | 1969 | 16188 | марафон | 3:12:18 | 3,461 | 0,211 | 3,672 | |
| 55 | Алексей Кулябин | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 1982 | 1020 | марафон | 2:54:11 | 3,429 | 0,211 | 3,640 |
| 56 | Алексей Гончаренко | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 1991 | 2443 | марафон | 2:51:23 | 3,412 | 0,211 | 3,623 |
| 57 | Александр Богачев | Волгоград. Луч/Ultrrra (Волгоград) | 1968 | 12850 | марафон | 3:14:38 | 3,404 | 0,211 | 3,615 |
| 58 | Павел Копылов | SibStar (Тюмень) | 1986 | 7270 | марафон | 2:51:33 | 3,397 | 0,211 | 3,608 |
| 59 | Екатерина Дорохова | Парсек (Москва) | 1982 | 268 | марафон | 3:19:13 | 3,338 | 0,211 | 3,549 |
| 60 | Андрей Жестовский | Парсек (Москва) | 1973 | 2743 | марафон | 3:07:36 | 3,331 | 0,211 | 3,542 |
| 61 | Николай Селиванов | Ока run | 1960 | 3480 | марафон | 3:30:24 | 3,322 | 0,211 | 3,533 |
| 62 | Виктор Лавров | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 1979 | 9653 | марафон | 2:59:28 | 3,301 | 0,211 | 3,512 |
| 63 | Павел Иванов | PROБег Ярославль (Ярославль) | 1989 | 982 | марафон | 2:52:41 | 3,294 | 0,211 | 3,505 |
| 64 | Татьяна Чумаченко | Волосы назад (Тюмень) | 1975 | 4791 | марафон | 3:30:48 | 3,289 | 0,211 | 3,500 |
| 65 | Андрей Мурзинцев | Time4run (Санкт-Петербург) | 1969 | 4335 | марафон | 3:14:31 | 3,282 | 0,211 | 3,493 |
| 66 | Вадим Коркачев | Парсек (Москва) | 1970 | 14902 | марафон | 3:13:03 | 3,269 | 0,211 | 3,480 |
| 67 | Владимир Леонтьев | Ока run | 1962 | 3581 | марафон | 3:28:27 | 3,176 | 0,211 | 3,387 |
| 68 | Сергей Сафронов | Волосы назад (Тюмень) | 1985 | 5145 | марафон | 2:54:09 | 3,167 | 0,211 | 3,378 |
| 69 | Василий Богданов | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1957 | 4738 | марафон | 3:39:01 | 3,158 | 0,211 | 3,369 |
| 70 | Владимир Козубаль | Сельмашевец (Ростовская область, Морозовск) | 1968 | 7799 | марафон | 3:18:34 | 3,100 | 0,211 | 3,311 |
| 71 | Евгений Турсунов | Рязань (Рязань) | 1985 | 17351 | марафон | 2:54:58 | 3,097 | 0,211 | 3,308 |
| 72 | Владимир Косов | Парсек Dream (Москва) | 1949 | 18581 | марафон | 3:59:34 | 3,086 | 0,211 | 3,297 |
| 73 | Анна Романова | Энергия-2 (Москва) | 2002 | 15622 | марафон | 3:14:26 | 3,084 | 0,211 | 3,295 |
| 74 | Алексей Ивахов | KorolevUltraClub (Московская область, Королёв) | 1981 | 13663 | марафон | 2:59:30 | 3,080 | 0,211 | 3,291 |
| 75 | Александр Битков | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 1961 | 10115 | марафон | 3:31:54 | 3,073 | 0,211 | 3,284 |
| 76 | Иван Фадеев | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1986 | 16737 | марафон | 2:55:28 | 3,056 | 0,211 | 3,267 |
| 77 | Игорь Елаев | Balance (Тюмень) | 1983 | 4832 | марафон | 2:57:22 | 3,047 | 0,211 | 3,258 |
| 78 | Валерий Шаров | Факел (Москва) | 1964 | 17816 | марафон | 3:26:59 | 3,011 | 0,211 | 3,222 |
| 79 | Александр Марков | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1963 | 4828 | марафон | 3:28:59 | 3,003 | 0,211 | 3,214 |
| 80 | Александр Настюшкин | 42 км плюс | 1983 | 969 | марафон | 2:58:03 | 2,992 | 0,211 | 3,203 |
| 81 | Надежда Храмова | Парсек (Москва) | 1978 | 11619 | марафон | 3:30:48 | 2,937 | 0,211 | 3,148 |
| 82 | Александра Киреева | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 1984 | 8632 | марафон | 3:22:19 | 2,911 | 0,211 | 3,122 |
| 83 | Сергей Турок | Волосы назад (Тюмень) | 1985 | 1184 | марафон | 2:57:21 | 2,904 | 0,211 | 3,115 |
| 84 | Станислав Мальцев | Ока. ФВА РВСН | 1991 | 18481 | марафон | 2:57:24 | 2,900 | 0,211 | 3,111 |
| 85 | Александр Осипов | Парсек (Москва) | 1989 | 13846 | марафон | 2:57:44 | 2,874 | 0,211 | 3,085 |
| 86 | Валентин Ватракшин | Парсек Dream (Москва) | 1984 | 5291 | марафон | 2:58:54 | 2,829 | 0,211 | 3,040 |
| 87 | Татьяна Дербитова | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 1987 | 8992 | марафон | 3:19:44 | 2,825 | 0,211 | 3,036 |
| 88 | Дмитрий Иордан | Рязань (Рязань) | 1986 | 8589 | марафон | 2:58:31 | 2,814 | 0,211 | 3,025 |
| 89 | Ярослав Голубев | Вея (Москва) | 1987 | 11049 | марафон | 2:58:42 | 2,800 | 0,211 | 3,011 |
| 90 | Елена Данилова | БИМ | 1961 | 4294 | марафон | 4:11:47 | 2,717 | 0,211 | 2,928 |
| 91 | Александра Лыжина | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 1987 | 10083 | марафон | 3:21:21 | 2,717 | 0,211 | 2,928 |
| 92 | Сергей Реутов | Меркурий | 1975 | 5388 | марафон | 3:12:56 | 2,705 | 0,211 | 2,916 |
| 93 | Азамат Яхшигулов | 1972 | 16515 | марафон | 3:17:38 | 2,702 | 0,211 | 2,913 | |
| 94 | Александр Иванов | Парсек (Москва) | 1981 | 10360 | марафон | 3:04:30 | 2,700 | 0,211 | 2,911 |
| 95 | Константин Лившиц | Энергия (Москва) | 1975 | 6481 | марафон | 3:13:01 | 2,699 | 0,211 | 2,910 |
| 96 | Иван Ларионов | Урал-100 (Екатеринбург) | 1985 | 6745 | марафон | 3:00:15 | 2,686 | 0,211 | 2,897 |
| 97 | Ярослав Михайловский | Волгоград. Луч/Ultrrra (Волгоград) | 1979 | 4647 | марафон | 3:07:36 | 2,672 | 0,211 | 2,883 |
| 98 | Владимир Иванов | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1961 | 1930 | марафон | 3:38:36 | 2,646 | 0,211 | 2,857 |
| 99 | Максим Рогожин | Time4run (Санкт-Петербург) | 1989 | 15626 | марафон | 3:00:52 | 2,641 | 0,211 | 2,852 |
| 100 | Валерий Подвойский | Ока-2 | 1968 | 11451 | марафон | 3:25:20 | 2,639 | 0,211 | 2,850 |
| 101 | Евгений Селиверстов | Парсек Dream (Москва) | 1979 | 1750 | марафон | 3:08:28 | 2,613 | 0,211 | 2,824 |
| 102 | Виктор Чернышёв | Ока | 1958 | 10583 | марафон | 3:45:48 | 2,601 | 0,211 | 2,812 |
| 103 | Сергей Леднев | Волосы назад (Тюмень) | 1973 | 6748 | марафон | 3:18:59 | 2,512 | 0,211 | 2,723 |
| 104 | Екатерина Сакович | Бегом по жизни (Ростов-на-Дону) | 1981 | 15349 | марафон | 3:33:01 | 2,505 | 0,211 | 2,716 |
| 105 | Иван Серебряков | Парсек (Москва) | 1984 | 10178 | марафон | 3:03:40 | 2,488 | 0,211 | 2,699 |
| 106 | Михаил Проценко | Парсек Dream (Москва) | 1989 | 9505 | марафон | 3:03:27 | 2,463 | 0,211 | 2,674 |
| 107 | Екатерина Трофимова | #БалашихаБежит (Московская область, Балашиха) | 1979 | 12393 | марафон | 3:36:57 | 2,460 | 0,211 | 2,671 |
| 108 | Лев Гришин | Парсек Dream (Москва) | 1982 | 16898 | марафон | 3:06:57 | 2,443 | 0,211 | 2,654 |
| 109 | Дмитрий Григорьев | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1986 | 10620 | марафон | 3:04:08 | 2,418 | 0,211 | 2,629 |
| 110 | Александр Михальчук | Ока-2 | 1988 | 959 | марафон | 3:04:20 | 2,405 | 0,211 | 2,616 |
| 111 | Василий Марченко | Рязань-2 (Рязань) | 1979 | 11522 | марафон | 3:11:40 | 2,404 | 0,211 | 2,615 |
| 112 | Андрей Никонов | Волгоград. Луч/Ultrrra (Волгоград) | 1966 | 14643 | марафон | 3:32:57 | 2,403 | 0,211 | 2,614 |
| 113 | Роман Михайлов | SibStar (Тюмень) | 1982 | 16917 | марафон | 3:07:44 | 2,393 | 0,211 | 2,604 |
| 114 | Юлия Карпушина | Ока. ФВА РВСН | 1987 | 9834 | марафон | 3:26:42 | 2,389 | 0,211 | 2,600 |
| 115 | Файруза Коваль | Вита (Пермь) | 1959 | 16951 | марафон | 4:25:18 | 2,358 | 0,211 | 2,569 |
| 116 | Инна Волкова | Рязань (Рязань) | 1994 | 1219 | марафон | 3:25:45 | 2,342 | 0,211 | 2,553 |
| 117 | Дмитрий Назаров | 42 км плюс | 1975 | 18563 | марафон | 3:18:41 | 2,340 | 0,211 | 2,551 |
| 118 | Сергей Штиллер | Сормович (Нижний Новгород) | 1971 | 8590 | марафон | 3:25:16 | 2,333 | 0,211 | 2,544 |
| 119 | Геннадий Малых | Сокол (Саратов) | 1954 | 5822 | марафон | 4:00:41 | 2,317 | 0,211 | 2,528 |
| 120 | Надежда Тарасова | Ока run | 1952 | 631 | марафон | 4:52:16 | 2,291 | 0,211 | 2,502 |
| 121 | Тимур Дмитриев | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1990 | 9981 | марафон | 3:06:15 | 2,284 | 0,211 | 2,495 |
| 122 | Михаил Лобанов | Здоровье (Нижний Новгород) | 1951 | 9339 | марафон | 4:09:26 | 2,277 | 0,211 | 2,488 |
| 123 | Николай Евдокимов | БИМ | 1962 | 5310 | марафон | 3:43:42 | 2,252 | 0,211 | 2,463 |
| 124 | Константин Голуб | Волосы назад (Тюмень) | 1987 | 13938 | марафон | 3:06:56 | 2,242 | 0,211 | 2,453 |
| 125 | Сергей Тимофеев | Парсек (Москва) | 1983 | 2107 | марафон | 3:09:05 | 2,228 | 0,211 | 2,439 |
| 126 | Алексей Наконечный | Крымский (Республика Крым, Алушта) | 1978 | 3203 | марафон | 3:16:17 | 2,216 | 0,211 | 2,427 |
| 127 | Вячеслав Зверев | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 1960 | 2785 | марафон | 3:48:51 | 2,208 | 0,211 | 2,419 |
| 128 | Андрей Чаплинский | Волосы назад (Тюмень) | 1984 | 4691 | марафон | 3:08:10 | 2,204 | 0,211 | 2,415 |
| 129 | Геннадий Васюкевич | БИМ | 1958 | 12825 | марафон | 3:54:08 | 2,171 | 0,211 | 2,382 |
| 130 | Андрей Зубов | Энергия (Москва) | 1967 | 9382 | марафон | 3:35:41 | 2,156 | 0,211 | 2,367 |
| 131 | Ирина Петрова | 1972 | 4346 | марафон | 3:55:59 | 2,152 | 0,211 | 2,363 | |
| 132 | Наталья Варвашевич | PROБег Ярославль (Ярославль) | 1986 | 6363 | марафон | 3:32:23 | 2,149 | 0,211 | 2,360 |
| 133 | Руслан Савчук | Парсек Dream (Москва) | 1985 | 10432 | марафон | 3:08:53 | 2,127 | 0,211 | 2,338 |
| 134 | Ольга Бацокина | Волгоград. Луч/Ultrrra (Волгоград) | 1979 | 10498 | марафон | 3:43:26 | 2,121 | 0,211 | 2,332 |
| 135 | Сергей Новичков | Сокол (Саратов) | 1973 | 6129 | марафон | 3:26:00 | 2,111 | 0,211 | 2,322 |
| 136 | Алексей Алтынов | БИМ | 1984 | 777 | марафон | 3:10:12 | 2,087 | 0,211 | 2,298 |
| 137 | Галина Чаплинская | Волосы назад (Тюмень) | 1986 | 6249 | марафон | 3:33:51 | 2,075 | 0,211 | 2,286 |
| 138 | Людмила Поддорогина | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 1976 | 5816 | марафон | 3:49:57 | 2,065 | 0,211 | 2,276 |
| 139 | Яна Овчинникова | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1981 | 2470 | марафон | 3:41:28 | 2,060 | 0,211 | 2,271 |
| 140 | Юрий Руденко | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 1999 | 16475 | марафон | 3:10:11 | 2,054 | 0,211 | 2,265 |
| 141 | Игорь Колпаков | Парсек Dream (Москва) | 1983 | 11750 | марафон | 3:12:08 | 2,053 | 0,211 | 2,264 |
| 142 | Виктор Прасковин | Имени Зинаиды Самсоновой Егорьевск (Московская область, Егорьевск) | 1962 | 5904 | марафон | 3:47:57 | 2,047 | 0,211 | 2,258 |
| 143 | Николай Прасковин | Имени Зинаиды Самсоновой Егорьевск (Московская область, Егорьевск) | 1962 | 9388 | марафон | 3:47:58 | 2,046 | 0,211 | 2,257 |
| 144 | Артем Дорошков | Меркурий | 1978 | 9208 | марафон | 3:19:39 | 2,032 | 0,211 | 2,243 |
| 145 | Юрий Кузнецов | Сормович (Нижний Новгород) | 1952 | 8113 | марафон | 4:12:36 | 2,019 | 0,211 | 2,230 |
| 146 | Александр Честнейшин | Парсек Dream (Москва) | 1967 | 4317 | марафон | 3:38:31 | 2,017 | 0,211 | 2,228 |
| 147 | Алексей Петров | SibStar (Тюмень) | 1983 | 6171 | марафон | 3:13:03 | 2,004 | 0,211 | 2,215 |
| 148 | Владимир Капранов | Рязань-2 (Рязань) | 1984 | 3895 | марафон | 3:11:45 | 2,002 | 0,211 | 2,213 |
| 149 | Елена Митрофанова | PROБег Ярославль (Ярославль) | 1979 | 18415 | марафон | 3:46:12 | 1,991 | 0,211 | 2,202 |
| 150 | Андрей Розов | Сокол (Саратов) | 1981 | 6201 | марафон | 3:16:04 | 1,990 | 0,211 | 2,201 |
| 151 | Евгений Ефремов | 1994 | 17527 | марафон | 3:11:50 | 1,964 | 0,211 | 2,175 | |
| 152 | Александр Аксюта | Парсек (Москва) | 1966 | 18051 | марафон | 3:41:42 | 1,958 | 0,211 | 2,169 |
| 153 | Юрий Довгань | Сокол (Саратов) | 1945 | 5972 | марафон | 4:35:54 | 1,954 | 0,211 | 2,165 |
| 154 | Павел Кириллов | Парсек Dream (Москва) | 1983 | 17845 | марафон | 3:13:59 | 1,954 | 0,211 | 2,165 |
| 155 | Юлия Дягилева | Ока run | 1979 | 2151 | марафон | 3:47:17 | 1,942 | 0,211 | 2,153 |
| 156 | Ксения Душкова | Balance (Тюмень) | 1983 | 16892 | марафон | 3:41:02 | 1,936 | 0,211 | 2,147 |
| 157 | Александр Дегтярёв | Парсек (Москва) | 1974 | 10066 | марафон | 3:28:01 | 1,927 | 0,211 | 2,138 |
| 158 | Юрий Глушков | БИМ | 1966 | 4242 | марафон | 3:42:28 | 1,923 | 0,211 | 2,134 |
| 159 | Александр Задворный | Сокол (Саратов) | 1960 | 5971 | марафон | 3:56:16 | 1,874 | 0,211 | 2,085 |
| 160 | Юрий Яковлев | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 1980 | 11789 | марафон | 3:19:47 | 1,874 | 0,211 | 2,085 |
| 161 | Ольга Огорельцева | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 1982 | 16913 | марафон | 3:44:15 | 1,861 | 0,211 | 2,072 |
| 162 | Валентина Воронкова | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 1983 | 9534 | марафон | 3:42:42 | 1,861 | 0,211 | 2,072 |
| 163 | Вадим Пугачев | SaranskRUN (Республика Мордовия, Саранск) | 1992 | 6297 | марафон | 3:14:33 | 1,825 | 0,211 | 2,036 |
| 164 | Владимир Иванов | Авега (Московская область, Железнодорожный) | 1974 | 1262 | марафон | 3:30:24 | 1,816 | 0,211 | 2,027 |
| 165 | Нина Ильина | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 1989 | 8317 | марафон | 3:36:15 | 1,814 | 0,211 | 2,025 |
| 166 | Сергей Блохин | Ока | 1990 | 1732 | марафон | 3:14:47 | 1,814 | 0,211 | 2,025 |
| 167 | Олег Зорин | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 1981 | 5379 | марафон | 3:19:42 | 1,809 | 0,211 | 2,020 |
| 168 | Виктория Лебединская | Офисный триатлон (Санкт-Петербург) | 1988 | 580 | марафон | 3:36:56 | 1,809 | 0,211 | 2,020 |
| 169 | Алексей Соколов | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 1973 | 2090 | марафон | 3:32:19 | 1,805 | 0,211 | 2,016 |
| 170 | Тамара Сидорова | PROБег Ярославль (Ярославль) | 1990 | 16647 | марафон | 3:37:39 | 1,753 | 0,211 | 1,964 |
| 171 | Наталья Махова | Егорьевск RUN (Московская область, Егорьевск) | 1980 | 13430 | марафон | 3:50:11 | 1,748 | 0,211 | 1,959 |
| 172 | Алексей Осташев | БИМ | 1973 | 8583 | марафон | 3:33:42 | 1,744 | 0,211 | 1,955 |
| 173 | Александр Полосков | Парсек (Москва) | 1986 | 18068 | марафон | 3:17:02 | 1,707 | 0,211 | 1,918 |
| 174 | Евгений Махов | Парсек (Москва) | 1978 | 8891 | марафон | 3:26:24 | 1,707 | 0,211 | 1,918 |
| 175 | Виктория Цуканова | #БалашихаБежит (Московская область, Балашиха) | 1979 | 6404 | марафон | 3:52:56 | 1,707 | 0,211 | 1,918 |
| 176 | Руслана Бифельд | Волгоград. Луч/Ultrrra (Волгоград) | 1963 | 9291 | марафон | 4:29:53 | 1,703 | 0,211 | 1,914 |
| 177 | Фёдор Шергин | Парсек Dream (Москва) | 1982 | 6594 | марафон | 3:20:36 | 1,701 | 0,211 | 1,912 |
| 178 | Кирилл Карамзин | Команда Ураган (Санкт-Петербург) | 1982 | 8968 | марафон | 3:20:39 | 1,698 | 0,211 | 1,909 |
| 179 | Валерий Юркин | SaranskRUN (Республика Мордовия, Саранск) | 1961 | 10629 | марафон | 3:58:59 | 1,678 | 0,211 | 1,889 |
| 180 | Андрей Богатырев | Факел (Москва) | 1956 | 12364 | марафон | 4:11:03 | 1,675 | 0,211 | 1,886 |
| 181 | Александр Локтионов | Меркурий | 1954 | 603 | марафон | 4:16:22 | 1,671 | 0,211 | 1,882 |
| 182 | Владимир Калашников | Вита (Пермь) | 1987 | 15406 | марафон | 3:17:49 | 1,671 | 0,211 | 1,882 |
| 183 | Максим Дементьев | Сосновка (Санкт-Петербург) | 1976 | 1639 | марафон | 3:30:26 | 1,670 | 0,211 | 1,881 |
| 184 | Камиль Бикмурзин | Free Run (Ярославль) | 1975 | 6471 | марафон | 3:32:14 | 1,663 | 0,211 | 1,874 |
| 185 | Юлия Ясырева | Урал-100 (Екатеринбург) | 1980 | 8202 | марафон | 3:52:22 | 1,662 | 0,211 | 1,873 |
| 186 | Евгений Сердюков | Парсек (Москва) | 1986 | 4365 | марафон | 3:18:01 | 1,662 | 0,211 | 1,873 |
| 187 | Татьяна Мурзина | Волосы назад (Тюмень) | 1979 | 5818 | марафон | 3:54:07 | 1,662 | 0,211 | 1,873 |
| 188 | Дмитрий Пахомов | 1978 | 2315 | марафон | 3:27:33 | 1,657 | 0,211 | 1,868 | |
| 189 | Алексей Савченко | Techno Run (Пермь) | 1977 | 6780 | марафон | 3:29:21 | 1,648 | 0,211 | 1,859 |
| 190 | Андрей Соломкин | SaranskRUN (Республика Мордовия, Саранск) | 1982 | 9228 | марафон | 3:22:05 | 1,635 | 0,211 | 1,846 |
| 191 | Александр Юров | Меркурий | 1973 | 11229 | марафон | 3:36:23 | 1,632 | 0,211 | 1,843 |
| 192 | Антон Бовбас | Ока-2 | 1992 | 16957 | марафон | 3:19:13 | 1,610 | 0,211 | 1,821 |
| 193 | Дмитрий Гранкин | Time4run (Санкт-Петербург) | 1983 | 6921 | марафон | 3:21:22 | 1,604 | 0,211 | 1,815 |
| 194 | Дмитрий Львов | Balance (Тюмень) | 1987 | 16749 | марафон | 3:19:37 | 1,592 | 0,211 | 1,803 |
| 195 | Валерий Учеваткин | KorolevUltraClub (Московская область, Королёв) | 1978 | 7522 | марафон | 3:29:07 | 1,592 | 0,211 | 1,803 |
| 196 | Игорь Сундуков | Free Run (Ярославль) | 1976 | 15298 | марафон | 3:32:22 | 1,590 | 0,211 | 1,801 |
| 197 | Максим Лукьянчиков | Парсек (Москва) | 1978 | 13433 | марафон | 3:29:23 | 1,581 | 0,211 | 1,792 |
